DOLAR 34,8493 0.05%
EURO 36,7211 -0.17%
ALTIN 3.015,871,36
BITCOIN 33658610.47483%
İstanbul
10°

KAPALI

06:39

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3365861 19794215 % 0.47483 20:56
  • Ethereum 127115 120444957.34466 % -2.35555 20:56
  • Tether 34.86 138308884820.1 % 0.3366 20:56
  • XRP 79.46 57117231849 % -0.10285 20:56
  • Solana 7430.43 476101468.0238 % -2.87054 20:56
  • BNB 23581 145887575.79 % -2.92033 20:56
  • Dogecoin 13.61 147101146383.71 % -6.21145 20:56
  • USDC 34.87 40618886843.288 % 0.30586 20:56
  • Lido Staked Ether 126824 9836929.6498896 % -2.63139 20:56
  • Cardano 34.24 35815138228.431 % -6.10547 20:56
  • TRON 9.24 86257461938.416 % -2.03483 20:56
  • Avalanche 1537.31 409429972.25107 % -3.92937 20:56
  • Shiba Inu 0.00091192 5.8925563692635E+14 % -6.80816 20:56
  • Wrapped stETH 150735 3495863.15226 % -2.80946 20:56
  • Toncoin 202.3 2550819222.6384 % -4.479 20:56
  • Chainlink 751.21 626849971.30834 % -4.59183 20:56
  • Wrapped Bitcoin 3351272 136273.62508145 % -0.01115 20:56
  • Polkadot 286.91 1522267060 % -6.73195 20:56
  • Stellar 14.3 30161646654.261 % -3.04489 20:56
  • Sui 127.12 2927660018.5589 % -5.57706 20:56
  • Hedera 9.62 38228257945.374 % -3.12043 20:56
  • Bitcoin Cash 17810.8 19800143.646651 % -10.89294 20:56
  • Binance-Peg WETH 127077 604999.99995984 % -3.87782 20:56
  • Pepe 0.0008183 4.2069E+14 % -7.29505 20:56
  • Uniswap 519.36 600483073.71 % -6.73564 20:56
  • LEO Token 329.76 924557057.9 % 0.93983 20:56
  • Litecoin 3797.56 75291314.483471 % -4.96364 20:56
  • NEAR Protocol 221.84 1217906155 % -3.94964 20:56
  • Wrapped eETH 134120 1783708.2938953 % -2.59148 20:56
  • Aptos 396.87 536167717.86225 % -7.91393 20:56
  • Ethena USDe 34.9 5552094557.0543 % 0.22637 20:56
  • Internet Computer 405.64 475544616.66906 % -4.88305 20:56
  • USDS 34.88 5127660027.4743 % 0.15108 20:56
  • POL (ex-MATIC) 19.88 8354553780.1249 % -4.42513 20:56
  • Cronos 5.98 27131104155.467 % -2.07091 20:56
  • VeChain 1.93 80985041177 % -3.89968 20:56
  • Ethereum Classic 1041.84 149892848.32919 % -7.93958 20:56
  • Render 298.13 517690758.87549 % -3.73807 20:56
  • Hyperliquid 462.95 333928180 % 4.65306 20:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 58.45 2609959126.672 % -3.03338 20:56
  • Bittensor 19636.79 7381023 % -8.68171 20:56
  • Mantle 42.58 3366841707.8368 % 6.58035 20:56
  • Aave 9372.98 15009680.520228 % 4.61521 20:56
  • Kaspa 5.44 25328194223.106 % -4.51622 20:56
  • Bitget Token 97.11 1400001000 % 11.11621 20:56
  • Arbitrum 32.47 4097359817 % -6.26874 20:56
  • Filecoin 213.03 610195197 % -6.11468 20:56
  • MANTRA 135.13 940941508.33 % 6.83879 20:56
  • WhiteBIT Coin 867.3 144118517.10815 % 0.56022 20:56
  • Dai 34.89 3448443539.0243 % 0.25931 20:56
  • Algorand 14.19 8308503514.5698 % -4.76161 20:56
  • Monero 6173.94 18446744.07371 % -1.84454 20:56
  • Stacks 74.54 1504183161.4267 % -7.21636 20:56
  • Fantom 39.69 2803634835.5266 % -1.30553 20:56
  • OKB 1786.41 60000000 % -6.6879 20:56
  • Cosmos Hub 272.85 390688369.81327 % -11.10929 20:56
  • Celestia 231.29 447894206.44485 % -5.21233 20:56
  • Immutable 59.17 1694765880.3898 % -4.90301 20:56
  • dogwifhat 98.76 998926392 % -10.49723 20:56
  • Optimism 75.89 1255070491 % -6.54815 20:56
  • Bonk 0.00122625 75581901564103 % -13.02024 20:56
  • Ethena 31.18 2937500000 % -5.83037 20:56
  • Injective 933.94 97727220.33 % -6.60324 20:56
  • Solana Swap 127.43 999999999.96223 % -10.00681 20:56
  • The Graph 8.94 9548531509.1655 % -5.28561 20:56
  • Theta Network 82.08 1000000000 % -9.37294 20:56
  • Ondo 55.68 1437319741.0075 % 3.50811 20:56
  • Sei 19.2 3982916666 % -5.15069 20:56
  • FLOKI 0.00761178 9674686639737 % -14.65075 20:56
  • Worldcoin 97.02 754978567.40555 % -11.05061 20:56
  • Coinbase Wrapped BTC 3364175 21141.27284204 % 0.26643 20:56
  • THORChain 208.14 340724770 % -10.58041 20:56
  • Quant 4784.17 14544176.164091 % -0.26891 20:56
  • GALA 1.57 41863667454.831 % -9.68443 20:56
  • Rocket Pool ETH 142622 456829.49968558 % -2.37452 20:56
  • JasmyCoin 1.33 48419999999.306 % -6.60321 20:56
  • First Digital USD 34.85 1782790770.28 % 0.44966 20:56
  • Beam 1.15 52561007898 % 3.20395 20:56
  • Mantle Staked Ether 134131 440544.35609658 % -1.66055 20:56
  • The Sandbox 23.97 2430232126.2233 % -9.57526 20:56
  • Lido DAO 62.45 896366955.0711 % -3.39901 20:56
  • Brett 5.64 9909980511.4516 % -5.8869 20:56
  • Virtuals Protocol 55.78 1000000000 % 11.19885 20:56
  • Maker 61895 888000.30547148 % -8.91381 20:56
  • EOS 35.36 1516885789.1746 % -8.85366 20:56
  • KuCoin 444.85 120225681.14608 % -1.28851 20:56
  • Flare 0.976124 54702377274.344 % 0.36314 20:56
  • STAU 5.34 10000000000 % -1.10667 20:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 131085 398659.69732161 % -2.86466 20:56
  • Movement 23.09 2250000000 % -13.5444 20:56
  • Kaia 8.83 5856641747.1062 % -4.45675 20:56
  • Renzo Restaked ETH 130658 394813.37757616 % -2.56634 20:56
  • Gate 408.32 125815473.19981 % -4.36657 20:56
  • Pyth Network 13.99 3624988786.4386 % -6.59826 20:56
  • Tezos 48.9 1017650032.6763 % -4.93522 20:56
  • Solv Protocol SolvBTC 3354554 14800.310195002 % 0.18011 20:56
  • Raydium 170.58 290912824.26326 % 11.36357 20:56
  • Jupiter 36.18 1350000000 % -7.39992 20:56
  • Arweave 743.72 65454185.538151 % -6.49118 20:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.