DOLAR 38,5574 0.29%
EURO 43,9014 0.76%
ALTIN 4.027,910,61
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.165 s Değişim: 0.96% 87,02 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   59.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,40 -0,13 17:14:11
  • AGHOL 272,50 -0,18 17:13:51
  • AGROT 7,89 1,94 17:14:08
  • AHGAZ 21,36 0,19 17:13:20
  • AKBNK 49,40 1,86 17:14:11
  • AKSA 9,81 2,62 17:14:07
  • AKSEN 31,60 1,61 17:14:07
  • ALARK 91,00 -0,71 17:14:08
  • ALFAS 44,62 0,13 17:14:04
  • ALTNY 75,25 -0,79 17:14:06
  • ANHYT 80,05 -0,44 17:13:45
  • ANSGR 88,40 1,09 17:13:39
  • ARCLK 113,30 -0,35 17:13:41
  • ARDYZ 25,36 1,12 17:13:51
  • ASELS 129,20 -4,30 17:14:11
  • ASTOR 97,40 -3,08 17:14:07
  • AVPGY 50,40 -0,98 17:14:04
  • BERA 15,23 4,75 17:14:01
  • BIMAS 469,00 3,99 17:14:10
  • BRSAN 362,25 -0,21 17:12:50
  • BRYAT 2.051,00 -3,25 16:58:15
  • BSOKE 20,56 -0,87 17:13:32
  • BTCIM 5,33 0,76 17:13:31
  • CANTE 1,62 0,62 17:13:23
  • CCOLA 52,80 1,34 17:14:08
  • CIMSA 46,76 -0,04 17:14:07
  • CLEBI 2.595,00 3,18 17:13:57
  • CWENE 15,21 0,86 17:14:00
  • DOAS 205,00 4,86 17:14:11
  • DOHOL 15,47 -0,58 17:13:53
  • ECILC 44,00 0,46 17:14:10
  • EFORC 88,35 1,26 17:13:51
  • EGEEN 8.967,50 0,82 17:13:22
  • EKGYO 12,09 4,95 17:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,11 1,48 17:14:09
  • ENJSA 54,55 0,74 17:14:10
  • ENKAI 62,80 -1,88 17:14:11
  • EREGL 23,18 3,02 17:14:10
  • EUPWR 24,90 -0,48 17:14:11
  • FROTO 897,00 1,30 17:14:10
  • GARAN 103,50 0,78 17:14:00
  • GESAN 40,34 -0,40 17:14:07
  • GOLTS 384,00 -0,19 17:14:11
  • GRTHO 297,25 -0,92 17:14:06
  • GSRAY 2,11 3,94 17:13:53
  • GUBRF 277,00 0,91 17:14:11
  • HALKB 20,20 0,50 17:13:35
  • HEKTS 3,12 0,97 17:14:00
  • IEYHO 11,42 9,91 17:02:52
  • ISCTR 10,36 0,58 17:14:07
  • ISMEN 35,70 -1,00 17:13:53
  • KARSN 10,46 2,75 17:13:39
  • KCAER 12,49 1,54 17:14:06
  • KCHOL 139,10 1,02 17:14:04
  • KONTR 27,20 -0,07 17:14:05
  • KONYA 6.000,00 -0,46 17:13:51
  • KOZAA 85,75 -0,87 17:14:11
  • KOZAL 24,96 0,24 17:13:43
  • KRDMD 23,76 2,33 17:14:00
  • KTLEV 83,75 9,55 17:14:06
  • LMKDC 26,66 -3,96 17:14:08
  • MAGEN 27,16 2,11 17:13:43
  • MAVI 32,68 1,24 17:14:00
  • MGROS 493,25 3,08 17:14:00
  • MIATK 34,96 0,63 17:13:59
  • MPARK 335,00 2,60 17:14:10
  • OBAMS 74,20 9,44 17:14:04
  • ODAS 4,84 0,41 17:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,25 1,06 17:13:23
  • OYAKC 23,04 -1,71 17:14:07
  • PASEU 63,60 2,17 17:14:08
  • PETKM 16,35 1,24 17:14:00
  • PGSUS 233,50 4,76 17:14:04
  • RALYH 119,70 1,61 17:13:41
  • REEDR 11,55 1,40 17:13:58
  • RYGYO 14,01 0,36 17:13:37
  • SAHOL 74,75 2,05 17:14:00
  • SASA 4,17 -1,42 17:14:11
  • SELEC 64,90 1,17 17:13:08
  • SISE 34,34 0,41 17:13:53
  • SKBNK 5,25 1,35 17:14:11
  • SMRTG 30,44 0,07 17:13:57
  • SOKM 37,76 0,43 17:14:11
  • TABGD 166,00 -0,48 17:13:49
  • TAVHL 229,20 0,31 17:14:00
  • TCELL 89,45 -0,50 17:13:37
  • THYAO 292,50 2,90 17:14:06
  • TKFEN 138,20 0,88 17:14:05
  • TOASO 199,50 -0,25 17:14:03
  • TSKB 10,50 0,38 17:13:35
  • TTKOM 53,20 1,33 17:13:39
  • TTRAK 608,00 0,08 17:14:07
  • TUPRS 124,60 -0,08 17:14:07
  • TURSG 17,58 0,29 17:14:00
  • ULKER 108,20 1,60 17:14:03
  • VAKBN 21,12 1,93 17:13:29
  • VESTL 41,24 2,13 17:14:11
  • YEOTK 42,28 -0,14 17:13:38
  • YKBNK 23,06 1,32 17:14:04
  • ZOREN 3,25 1,56 17:12:24