DOLAR 44,8986 0.07%
EURO 52,8832 -0.11%
ALTIN 6.904,26-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.538 s Değişim: 0.37% 52,97 Adet:   5.397 Mio.Lot Hacim:   87.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,90 -0,14 13:04:46
  • ECILC 89,70 -0,83 13:04:48
  • ECOGR 36,74 -3,06 13:04:44
  • ECZYT 370,00 -1,86 13:04:39
  • EDATA 20,02 -9,98 13:01:19
  • EDIP 37,52 1,41 13:04:49
  • EFOR 9,58 7,04 13:04:50
  • EGEEN 7.142,50 2,15 13:04:43
  • EGEGY 31,16 2,03 13:04:35
  • EGEPO 17,50 -0,28 13:04:49
  • EGGUB 124,50 0,73 13:04:35
  • EGPRO 41,00 -1,63 13:04:42
  • EGSER 2,97 0,00 13:03:18
  • EKGYO 21,74 -0,37 13:04:46
  • EKIZ 92,50 0,00 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,91 -0,51 13:04:22
  • EKSUN 5,95 -1,00 13:04:48
  • ELITE 30,82 0,06 13:04:49
  • EMKEL 28,22 -8,79 13:04:48
  • EMNIS 152,60 0,46 12:55:25
  • EMPAE 40,90 2,10 13:04:45
  • ENDAE 15,93 -1,91 13:04:18
  • ENERY 9,28 0,43 13:04:48
  • ENJSA 118,80 -2,46 13:04:48
  • ENKAI 106,30 -1,12 13:04:47
  • ENPRA 103,00 9,28 09:55:15
  • ENSRI 20,56 -9,98 13:04:48
  • ENTRA 11,79 0,34 13:03:23
  • EPLAS 6,26 2,62 13:04:41
  • ERBOS 203,00 0,74 13:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,15 -1,41 13:04:42
  • EREGL 34,18 2,64 13:04:47
  • ERSU 27,20 -0,73 13:04:30
  • ESCAR 49,68 -2,01 13:03:57
  • ESCOM 5,11 6,46 13:04:47
  • ESEN 4,22 -2,09 13:04:45
  • ETILR 5,47 9,84 13:04:25
  • ETYAT 7,79 2,77 13:03:54
  • EUHOL 13,10 0,00 10:00:01
  • EUKYO 7,16 1,56 13:01:03
  • EUPWR 42,02 3,60 13:04:50
  • EUREN 5,39 1,13 13:04:45
  • EUYO 6,69 4,37 13:04:45
  • EYGYO 2,93 2,45 13:04:32