DOLAR 44,9006 0.07%
EURO 52,8986 -0.07%
ALTIN 6.907,33-0,65
BITCOIN 34325062.2537%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.599 s Değişim: 0.79% 114,55 Adet:   3.144 Mio.Lot Hacim:   57.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,95 -0,07 11:32:37
  • ECILC 90,65 0,22 11:33:39
  • ECOGR 37,32 -1,53 11:33:43
  • ECZYT 372,75 -1,13 11:33:41
  • EDATA 20,02 -9,98 11:33:39
  • EDIP 37,82 2,22 11:33:28
  • EFOR 9,84 9,94 11:33:44
  • EGEEN 7.210,00 3,11 11:33:40
  • EGEGY 30,56 0,07 11:33:42
  • EGEPO 17,37 -1,03 11:33:20
  • EGGUB 123,30 -0,24 11:31:20
  • EGPRO 40,00 -4,03 11:33:42
  • EGSER 3,00 1,01 11:33:39
  • EKGYO 21,84 0,09 11:33:41
  • EKIZ 92,50 0,00 09:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,95 0,17 11:33:34
  • EKSUN 6,00 -0,17 11:32:11
  • ELITE 30,98 0,58 11:33:37
  • EMKEL 28,84 -6,79 11:33:47
  • EMNIS 152,50 0,39 03:00:00
  • EMPAE 40,84 1,95 11:33:44
  • ENDAE 16,19 -0,31 11:33:42
  • ENERY 9,46 2,38 11:33:46
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:33:43
  • ENKAI 107,60 0,09 11:33:18
  • ENPRA 96,85 2,76 09:55:15
  • ENSRI 22,26 -2,54 11:33:47
  • ENTRA 11,75 0,00 11:33:10
  • EPLAS 6,28 2,95 11:33:20
  • ERBOS 203,90 1,19 11:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,95 -0,16 11:33:44
  • EREGL 34,20 2,70 11:33:44
  • ERSU 27,24 -0,58 11:30:06
  • ESCAR 48,62 -4,10 11:33:41
  • ESCOM 4,84 0,83 11:33:43
  • ESEN 4,20 -2,55 11:33:44
  • ETILR 5,47 9,84 11:32:05
  • ETYAT 7,80 2,90 11:33:06
  • EUHOL 13,10 0,00 10:00:01
  • EUKYO 7,21 2,27 11:33:10
  • EUPWR 42,14 3,90 11:33:45
  • EUREN 5,43 1,88 11:33:30
  • EUYO 6,49 1,25 11:33:03
  • EYGYO 2,95 3,15 11:33:05