DOLAR 38,5574 0.29%
EURO 43,8587 0.7%
ALTIN 4.028,110,61
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.96% 87,13 Adet:   2.337 Mio.Lot Hacim:   59.603 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,12 2,41 17:18:15
  • ECILC 43,98 0,41 17:17:48
  • ECZYT 175,10 1,10 17:17:17
  • EDATA 4,27 3,39 17:17:58
  • EDIP 28,24 9,97 17:16:51
  • EFORC 88,40 1,32 17:18:07
  • EGEEN 8.962,50 0,76 17:17:56
  • EGEGY 18,11 3,01 17:18:36
  • EGEPO 7,26 -1,09 17:18:16
  • EGGUB 67,65 2,73 17:18:08
  • EGPRO 23,06 0,52 17:18:17
  • EGSER 3,20 0,00 17:18:09
  • EKGYO 12,08 4,86 17:18:36
  • EKIZ 59,45 -4,88 13:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,90 -0,18 17:18:20
  • EKSUN 5,18 2,17 17:17:56
  • ELITE 44,56 7,37 17:18:36
  • EMKEL 24,84 7,44 17:18:31
  • EMNIS 337,00 0,60 13:55:06
  • ENDAE 14,81 7,01 17:18:16
  • ENERY 4,10 1,23 17:18:25
  • ENJSA 54,45 0,55 17:18:26
  • ENKAI 62,65 -2,11 17:18:36
  • ENSRI 19,17 5,74 17:18:08
  • ENTRA 10,12 2,02 17:17:28
  • EPLAS 4,84 5,22 17:18:28
  • ERBOS 159,50 1,21 17:14:35
  • ERCB 76,75 0,13 17:16:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,16 2,93 17:18:36
  • ERSU 15,39 -0,71 17:14:31
  • ESCAR 68,45 2,16 17:17:48
  • ESCOM 2,53 2,85 17:15:45
  • ESEN 41,10 -0,24 17:17:30
  • ETILR 10,39 -1,33 17:18:32
  • ETYAT 9,28 0,11 17:16:48
  • EUHOL 11,00 0,00 13:55:06
  • EUKYO 10,20 0,89 17:16:34
  • EUPWR 24,94 -0,32 17:18:31
  • EUREN 5,85 9,96 17:18:18
  • EUYO 9,41 -1,57 17:17:22
  • EYGYO 2,52 1,20 17:16:00