DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.806 s Değişim: 0.45% 57,93 Adet:   6.839 Mio.Lot Hacim:   190.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 12914
EN DÜŞÜK 12,706
Açılış: 12.761 Dünkü Kapanış: 12.748

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,00 -1,59 18:09:52
  • ECILC 103,50 0,49 18:09:50
  • ECOGR 25,20 3,03 18:09:58
  • ECZYT 303,50 -0,08 18:09:45
  • EDATA 8,92 9,99 18:09:51
  • EDIP 35,50 -2,20 18:09:57
  • EFOR 24,00 -4,31 18:09:37
  • EGEEN 7.522,50 -1,70 18:09:55
  • EGEGY 31,00 -1,65 18:09:56
  • EGEPO 9,90 4,98 18:09:48
  • EGGUB 92,70 -1,28 18:09:06
  • EGPRO 26,76 -3,18 18:08:30
  • EGSER 2,98 -0,33 18:08:48
  • EKGYO 22,50 -1,92 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 141,70 9,76 18:09:44
  • EKOS 6,02 1,18 18:09:58
  • EKSUN 5,74 -4,01 18:09:43
  • ELITE 30,42 0,60 18:09:22
  • EMKEL 20,90 -1,88 18:09:51
  • EMNIS 172,60 -0,40 18:05:24
  • ENDAE 14,50 0,07 18:08:01
  • ENERY 9,17 0,99 18:08:50
  • ENJSA 97,40 -1,62 18:09:57
  • ENKAI 80,55 -2,54 18:09:59
  • ENSRI 18,90 -10,00 18:09:55
  • ENTRA 11,15 -0,62 18:09:56
  • EPLAS 6,69 9,85 18:09:43
  • ERBOS 197,40 -0,55 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,40 -0,91 18:09:16
  • EREGL 25,68 -3,39 18:09:59
  • ERSU 19,15 -0,05 18:05:24
  • ESCAR 27,20 -3,20 18:09:51
  • ESCOM 3,66 -2,92 18:09:24
  • ESEN 6,35 3,93 18:09:53
  • ETILR 3,86 -1,03 18:09:35
  • ETYAT 27,50 0,00 18:05:24
  • EUHOL 11,00 -4,26 18:09:23
  • EUKYO 15,44 -2,65 18:05:24
  • EUPWR 39,72 -5,79 18:09:57
  • EUREN 5,01 -0,20 18:09:59
  • EUYO 13,25 -1,63 18:09:27
  • EYGYO 4,04 -0,98 18:09:33