DOLAR 39,4141 0.09%
EURO 45,7192 0.2%
ALTIN 4.297,650,31
BITCOIN 42247480.41105%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,00 2,28 18:10:00
  • KAREL 7,93 -0,75 18:10:00
  • KARSN 9,41 0,00 18:10:00
  • KARTN 80,30 0,88 18:10:00
  • KATMR 1,72 2,38 18:10:00
  • KAYSE 18,32 0,33 18:10:00
  • KBORU 12,12 2,62 18:10:00
  • KCAER 13,00 -0,91 18:10:00
  • KCHOL 146,60 0,83 18:10:00
  • KENT 697,50 1,09 18:10:01
  • KERVN 1,82 -0,55 18:10:01
  • KFEIN 91,85 2,28 18:10:00
  • KGYO 3,33 -2,06 18:10:00
  • KIMMR 11,54 -2,20 18:10:00
  • KLGYO 5,24 1,35 18:10:00
  • KLKIM 27,70 0,14 18:10:00
  • KLMSN 23,00 3,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,41 0,94 18:10:01
  • KLRHO 66,50 0,30 18:10:00
  • KLSER 27,84 -0,57 18:10:00
  • KLSYN 5,33 0,00 18:10:00
  • KLYPV 59,00 2,61 18:10:00
  • KMPUR 14,00 2,12 18:10:00
  • KNFRT 10,89 10,00 18:10:00
  • KOCMT 12,39 2,48 18:10:00
  • KONKA 32,20 2,42 18:10:00
  • KONTR 22,64 0,80 18:10:00
  • KONYA 5.000,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 4,79 0,84 18:10:00
  • KORDS 54,15 0,65 18:10:00
  • KOTON 13,97 -0,57 18:10:00
  • KOZAA 87,65 -2,39 18:10:00
  • KOZAL 23,76 -1,82 18:10:00
  • KRDMA 51,20 3,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,40 3,70 18:10:00
  • KRDMD 22,14 1,56 18:10:00
  • KRGYO 8,80 -1,23 18:10:00
  • KRONT 7,74 1,84 18:10:00
  • KRPLS 6,58 -0,15 18:10:00
  • KRSTL 6,07 0,83 18:10:00
  • KRTEK 23,96 2,57 18:10:00
  • KRVGD 1,95 0,52 18:10:00
  • KSTUR 3.250,00 1,48 18:10:01
  • KTLEV 7,22 -1,10 18:10:00
  • KTSKR 58,05 1,75 18:10:00
  • KUTPO 81,35 2,52 18:10:00
  • KUVVA 88,00 -2,22 18:10:01
  • KUYAS 54,80 -2,14 18:10:00
  • KZBGY 10,65 -0,56 18:10:00
  • KZGYO 20,84 0,87 18:10:00