DOLAR 38,5574 0.29%
EURO 43,8587 0.7%
ALTIN 4.028,110,61
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.96% 87,33 Adet:   2.350 Mio.Lot Hacim:   59.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,45 5,66 17:18:36
  • PAMEL 82,50 -2,88 17:19:36
  • PAPIL 40,08 0,15 17:20:38
  • PARSN 81,15 0,12 17:20:22
  • PASEU 63,80 2,49 17:20:06
  • PATEK 70,10 1,23 17:20:39
  • PCILT 12,35 -0,72 17:19:29
  • PEHOL 15,24 -7,64 17:20:46
  • PEKGY 1,39 -0,71 17:20:42
  • PENGD 7,54 4,58 17:20:41
  • PENTA 13,43 2,75 17:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,34 1,18 17:20:34
  • PETUN 9,68 7,08 17:19:09
  • PGSUS 233,70 4,85 17:20:43
  • PINSU 5,66 3,85 17:19:51
  • PKART 58,75 -3,77 17:14:34
  • PKENT 192,20 -0,05 17:20:16
  • PLTUR 23,92 3,01 17:20:30
  • PNLSN 33,46 -0,59 17:20:39
  • PNSUT 9,39 9,95 17:16:11
  • POLHO 16,62 8,27 17:20:48
  • POLTK 6.320,00 0,00 17:20:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,28 10,00 17:19:41
  • PRKAB 26,24 1,39 17:20:39
  • PRKME 17,42 2,23 17:20:32
  • PRZMA 11,83 0,25 17:20:39
  • PSDTC 75,35 3,65 17:18:46
  • PSDTC 75,35 3,65 17:18:46
  • PSDTC 75,35 3,65 17:18:46
  • PSDTC 75,35 3,65 17:18:46
  • PSGYO 1,84 1,10 17:20:06