DOLAR 44,8981 0.07%
EURO 52,9028 -0.07%
ALTIN 6.900,06-0,76
BITCOIN 34285461.98824%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.602 s Değişim: 0.81% 117,42 Adet:   3.097 Mio.Lot Hacim:   56.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.390,00 -1,97 11:29:25
  • MACKO 41,20 0,64 11:29:47
  • MAGEN 62,90 0,40 11:29:23
  • MAKIM 18,98 2,10 11:29:29
  • MAKTK 13,86 1,17 11:29:19
  • MANAS 24,64 3,01 11:29:49
  • MARBL 13,65 -0,36 11:28:37
  • MARKA 52,70 -3,83 11:29:23
  • MARMR 3,07 0,33 11:29:58
  • MARTI 2,51 6,81 11:30:00
  • MAVI 45,04 1,12 11:29:12
  • MCARD 167,30 -1,59 11:29:59
  • MEDTR 30,76 2,47 11:29:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 80,10 0,69 11:28:51
  • MEKAG 4,56 1,33 11:29:51
  • MEPET 23,78 -0,83 11:28:40
  • MERCN 23,44 6,16 11:29:57
  • MERIT 17,35 0,29 11:29:44
  • MERKO 15,48 0,85 11:29:28
  • METRO 7,26 2,98 11:29:52
  • MEYSU 16,07 -0,68 11:29:46
  • MGROS 668,00 1,21 11:30:02
  • MHRGY 3,83 0,26 11:29:52
  • MIATK 41,04 0,05 11:29:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 18:10:01
  • MNDRS 13,14 0,46 11:30:01
  • MNDTR 6,19 0,00 11:29:25
  • MOBTL 13,67 0,51 11:29:41
  • MOGAN 13,40 -1,47 11:29:39
  • MOPAS 41,76 0,24 11:29:31
  • MPARK 474,25 1,88 11:29:42
  • MRGYO 1,87 4,47 11:29:52
  • MRSHL 1.631,00 1,75 11:29:46
  • MSGYO 9,04 1,12 11:29:05
  • MTRKS 23,48 0,77 11:29:48
  • MTRYO 10,05 0,60 11:28:58
  • MZHLD 6,38 0,95 11:24:59