DOLAR 39,4313 0.15%
EURO 45,7403 0.27%
ALTIN 4.306,140,51
BITCOIN 42322011.38916%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.041 Mio.Lot Hacim:   89.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,80 7,84 18:10:00
  • A1YEN 26,32 2,09 18:10:00
  • ACSEL 100,80 0,40 18:10:00
  • ADEL 29,10 0,41 18:10:00
  • ADESE 7,34 9,88 18:10:01
  • ADGYO 31,76 1,28 18:10:00
  • AEFES 140,50 1,44 18:10:00
  • AFYON 12,31 0,49 18:10:00
  • AGHOL 249,40 0,97 18:10:00
  • AGYO 6,28 -0,63 18:10:01
  • AHGAZ 27,52 -1,92 18:10:00
  • AHSGY 20,90 0,67 18:10:00
  • AKBNK 59,90 0,67 18:10:00
  • AKCNS 136,50 -1,59 18:10:00
  • AKENR 11,29 0,18 18:10:00
  • AKFGY 2,06 3,00 18:10:00
  • AKFIS 23,54 -5,84 18:10:00
  • AKFYE 16,19 1,25 18:10:00
  • AKGRT 5,71 1,60 18:10:00
  • AKSA 9,20 1,66 18:10:00
  • AKSEN 33,54 -1,35 18:10:00
  • AKSGY 6,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,77 -1,07 18:10:01
  • AKYHO 2,90 1,05 18:10:01
  • ALARK 77,80 -1,46 18:10:00
  • ALBRK 6,94 -0,14 18:10:00
  • ALCAR 841,00 -1,29 18:10:00
  • ALCTL 103,50 0,49 18:10:00
  • ALFAS 41,12 -0,92 18:10:00
  • ALGYO 18,33 1,10 18:10:00
  • ALKIM 14,42 4,19 18:10:00
  • ALKLC 41,20 -0,96 18:10:00
  • ALTNY 86,30 2,07 18:10:00
  • ALVES 28,80 1,84 18:10:00
  • ANELE 16,18 -0,43 18:10:00
  • ANHYT 74,55 3,76 18:10:00
  • ANSGR 86,30 3,42 18:10:00
  • APBDL 22,86 0,44 18:10:00
  • APLIB 36,56 1,98 18:10:00
  • APX30 25,69 1,46 18:10:00
  • ARASE 49,12 3,24 18:10:00
  • ARCLK 112,30 3,03 18:10:00
  • ARDYZ 25,90 -0,54 18:10:00
  • ARENA 31,34 2,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,62 -0,63 18:10:00
  • ARSAN 19,75 3,67 18:10:00
  • ARZUM 4,30 0,70 18:10:00
  • ASELS 138,90 -1,84 18:10:00
  • ASGYO 10,67 2,60 18:10:00
  • ASTOR 91,35 -1,14 18:10:00
  • ATAGY 10,81 -0,28 18:10:01
  • ATAKP 38,88 0,10 18:10:00
  • ATATP 78,30 0,06 18:10:00
  • ATEKS 76,60 0,20 18:10:01
  • ATLAS 4,94 0,82 18:10:01
  • ATSYH 63,00 2,94 18:10:01
  • AVGYO 8,80 -3,08 18:10:01
  • AVHOL 39,80 2,05 18:10:00
  • AVOD 2,64 1,93 18:10:00
  • AVPGY 57,55 0,70 18:10:00
  • AVTUR 10,42 3,37 18:10:01
  • AYDEM 17,15 4,45 18:10:00
  • AYEN 23,70 1,72 18:10:00
  • AYES 12,80 7,29 18:10:01
  • AYGAZ 130,30 0,70 18:10:00
  • AZTEK 36,70 0,88 18:10:00