DOLAR 38,5574 0.29%
EURO 43,8587 0.7%
ALTIN 4.028,110,61
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.164 s Değişim: 0.94% 85,46 Adet:   2.334 Mio.Lot Hacim:   59.531 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,90 2,79 17:16:56
  • SAHOL 74,75 2,05 17:16:58
  • SAMAT 16,97 0,24 17:14:33
  • SANEL 24,02 1,01 17:14:06
  • SANFM 29,88 -10,00 17:15:07
  • SANKO 20,06 1,36 17:14:58
  • SARKY 19,10 1,54 17:16:22
  • SASA 4,17 -1,42 17:17:07
  • SAYAS 30,34 0,80 17:15:39
  • SDTTR 191,90 -0,57 17:17:09
  • SEGMN 23,26 -1,44 17:16:59
  • SEGYO 3,96 0,25 17:15:34
  • SEKFK 7,29 1,96 17:17:02
  • SEKUR 19,49 1,14 17:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,90 1,17 17:16:51
  • SELGD 52,20 9,94 17:12:09
  • SELVA 1,79 7,83 17:16:04
  • SERNT 10,26 0,29 17:16:50
  • SEYKM 2,94 0,34 17:15:38
  • SILVR 17,33 -3,18 17:15:16
  • SISE 34,36 0,47 17:16:59
  • SKBNK 5,25 1,35 17:15:43
  • SKTAS 4,47 2,76 17:14:13
  • SKYLP 85,00 0,00 17:16:27
  • SKYMD 10,36 -8,07 17:17:06
  • SMART 25,88 0,70 17:14:10
  • SMRTG 30,42 0,00 17:17:02
  • SMRVA 136,20 7,24 17:16:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,35 2,45 17:16:26
  • SNICA 3,65 -3,18 17:16:18
  • SNKRN 160,00 0,06 09:55:20
  • SNPAM 59,95 -1,64 13:55:06
  • SODSN 95,95 1,27 13:55:06
  • SOKE 11,06 1,10 17:16:47
  • SOKM 37,78 0,48 17:16:52
  • SONME 105,40 -3,48 17:17:02
  • SRVGY 3,10 2,65 17:17:04
  • SUMAS 344,50 2,99 13:55:06
  • SUNTK 37,36 5,72 17:17:05
  • SURGY 50,30 9,83 17:16:20
  • SUWEN 10,29 -3,11 17:17:07