DOLAR 44,0764 0.18%
EURO 51,1013 -0.17%
ALTIN 7.206,530,36
BITCOIN 3118737-3.188%
İstanbul
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.967 s Değişim: -0.86% -112,17 Adet:   2.492 Mio.Lot Hacim:   65.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,957
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 -5,81 13:26:09
  • AGHOL 30,12 -2,59 13:24:19
  • AKBNK 77,95 -2,07 13:25:39
  • AKSA 10,04 1,21 13:25:37
  • AKSEN 67,10 -1,11 13:25:53
  • ALARK 94,70 -2,87 13:25:53
  • ALTNY 16,59 0,24 13:25:51
  • ANSGR 26,36 -0,90 13:25:26
  • ARCLK 110,30 -1,69 13:24:42
  • ASELS 341,75 -0,94 13:26:03
  • ASTOR 175,20 0,98 13:25:39
  • AVPGY 49,78 -0,64 13:25:58
  • BIMAS 631,00 -2,17 13:25:59
  • BRSAN 498,25 -5,55 13:25:43
  • BRYAT 2.225,00 0,41 13:26:08
  • BSOKE 29,42 -1,80 13:25:30
  • BTCIM 5,45 -0,37 13:25:55
  • CANTE 1,51 0,67 13:25:59
  • CCOLA 71,55 0,07 13:25:49
  • CIMSA 47,48 -2,47 13:24:57
  • CWENE 28,72 0,63 13:25:16
  • DAPGM 11,60 5,45 13:26:00
  • DOAS 195,60 0,51 13:25:41
  • DOHOL 19,78 -1,98 13:25:38
  • DSTKF 1.681,00 0,48 13:25:39
  • ECILC 111,60 -1,15 13:25:12
  • EFOR 20,10 4,69 13:26:04
  • EGEEN 5.867,50 -1,88 13:24:41
  • EKGYO 21,42 -0,93 13:26:05
  • ENERY 9,43 -0,21 13:25:08
  • ENJSA 103,20 0,39 13:26:06
  • ENKAI 91,50 -1,82 13:25:55
  • EREGL 28,56 -1,11 13:26:07
  • EUPWR 34,76 -2,14 13:25:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,03 0,33 13:25:23
  • FROTO 109,10 -2,06 13:25:57
  • GARAN 137,50 -1,93 13:26:07
  • GENIL 8,50 0,95 13:26:06
  • GESAN 44,84 -2,18 13:25:21
  • GLRMK 155,50 1,17 13:25:31
  • GRTHO 237,00 -2,63 13:25:58
  • GSRAY 1,13 -0,88 13:25:19
  • GUBRF 534,00 6,48 13:26:04
  • HALKB 43,18 0,89 13:25:38
  • HEKTS 2,95 0,34 13:25:32
  • ISCTR 14,55 -2,87 13:25:47
  • ISMEN 44,60 0,68 13:25:36
  • IZENR 8,93 -0,45 13:25:51
  • KCAER 11,79 2,70 13:25:51
  • KCHOL 193,10 0,31 13:25:56
  • KLRHO 183,30 -9,97 13:25:36
  • KONTR 8,60 -1,60 13:25:39
  • KRDMD 29,98 -2,15 13:26:08
  • KTLEV 52,25 9,95 13:24:24
  • KUYAS 71,10 -0,28 13:25:14
  • MAGEN 46,10 -2,12 13:26:08
  • MAVI 41,54 -1,00 13:25:28
  • MGROS 587,00 -2,41 13:26:06
  • MIATK 36,18 1,06 13:25:56
  • MPARK 424,75 0,65 13:25:16
  • OBAMS 7,49 -1,58 13:25:37
  • ODAS 5,81 -0,85 13:25:31
  • OTKAR 365,50 -1,08 13:25:51
  • OYAKC 23,44 -2,01 13:25:57
  • PASEU 116,20 -3,17 13:25:02
  • PATEK 17,96 -2,39 13:25:59
  • PETKM 19,58 1,03 13:26:04
  • PGSUS 177,00 -2,05 13:26:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,88 -10,00 13:26:07
  • RALYH 145,40 1,68 13:24:08
  • REEDR 5,93 -1,66 13:25:36
  • SAHOL 91,45 -2,09 13:25:34
  • SASA 2,28 0,00 13:26:07
  • SELEC 81,70 -3,48 13:12:56
  • SISE 40,62 -1,46 13:25:13
  • SKBNK 10,63 -2,03 13:25:02
  • SOKM 60,60 -0,41 13:24:07
  • TABGD 258,00 2,08 13:24:21
  • TAVHL 290,75 -3,88 13:25:25
  • TCELL 108,20 -1,37 13:25:32
  • THYAO 276,75 -2,64 13:26:08
  • TKFEN 72,75 -3,90 13:25:22
  • TOASO 297,00 0,68 13:25:33
  • TRALT 52,65 3,54 13:25:59
  • TRENJ 108,00 0,00 13:25:53
  • TRMET 149,20 1,84 13:25:19
  • TSKB 11,93 -1,97 13:25:17
  • TSPOR 0,95 -1,04 13:26:07
  • TTKOM 60,15 -1,72 13:25:36
  • TTRAK 459,25 -0,16 13:25:16
  • TUKAS 2,34 -1,27 13:26:06
  • TUPRS 262,25 6,26 13:26:08
  • TUREX 6,78 -2,16 13:26:02
  • TURSG 12,04 -2,51 13:25:32
  • ULKER 117,20 -2,25 13:24:14
  • VAKBN 35,06 -1,46 13:25:18
  • VESTL 28,06 -1,89 13:25:17
  • YEOTK 39,20 -2,00 13:25:19
  • YKBNK 36,14 -3,32 13:25:51
  • ZOREN 2,97 -1,66 13:25:48