DOLAR 44,5874 0.01%
EURO 51,5747 0.21%
ALTIN 6.695,69-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.149 s Değişim: 1.65% 213,05 Adet:   5.690 Mio.Lot Hacim:   107.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,17 -1,89 16:35:08
  • AGHOL 28,24 1,00 16:33:38
  • AGROT 3,22 9,90 16:35:15
  • AKBNK 70,60 2,69 16:35:13
  • AKSA 10,46 -0,95 16:35:03
  • AKSEN 80,60 3,13 16:34:29
  • ALARK 89,75 0,62 16:34:53
  • ALTNY 14,84 0,54 16:35:10
  • ANSGR 26,04 0,08 16:33:50
  • ARCLK 110,00 0,36 16:35:13
  • ASELS 340,75 3,10 16:35:14
  • ASTOR 211,20 2,28 16:34:35
  • BALSU 14,97 3,89 16:35:07
  • BIMAS 695,00 0,58 16:34:48
  • BRSAN 526,00 1,25 16:34:38
  • BRYAT 2.232,00 3,81 16:31:32
  • BSOKE 34,06 2,22 16:34:47
  • BTCIM 6,46 6,60 16:34:44
  • CANTE 1,69 1,81 16:34:47
  • CCOLA 67,00 0,75 16:35:11
  • CIMSA 50,15 2,31 16:35:05
  • CVKMD 33,94 1,25 16:34:49
  • CWENE 31,12 3,87 16:34:55
  • DAPGM 13,95 0,43 16:34:47
  • DOAS 194,90 0,62 16:35:12
  • DOHOL 19,72 1,34 16:35:07
  • DSTKF 1.970,00 0,66 16:34:47
  • ECILC 107,00 1,13 16:32:24
  • EFOR 6,97 -5,04 16:34:53
  • EGEEN 5.600,00 1,54 16:29:47
  • EKGYO 19,78 1,38 16:35:15
  • ENERY 8,48 0,59 16:35:13
  • ENJSA 119,00 3,12 16:34:55
  • ENKAI 96,35 2,88 16:34:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 30,24 3,56 16:35:05
  • EUPWR 40,72 1,24 16:35:11
  • EUREN 4,54 -0,66 16:35:13
  • FROTO 100,50 0,90 16:35:12
  • GARAN 135,40 2,42 16:35:04
  • GENIL 10,92 -0,36 16:34:49
  • GESAN 48,54 2,36 16:35:07
  • GLRMK 193,30 2,55 16:35:08
  • GRSEL 312,00 1,55 16:34:47
  • GRTHO 241,80 0,08 16:31:36
  • GSRAY 1,09 0,00 16:32:51
  • GUBRF 481,25 0,31 16:35:15
  • HALKB 36,74 0,60 16:34:54
  • HEKTS 2,99 4,18 16:34:52
  • ISCTR 13,34 1,44 16:35:11
  • ISMEN 41,08 0,00 16:34:57
  • IZENR 9,71 1,15 16:34:27
  • KCHOL 195,10 1,99 16:34:52
  • KLRHO 112,40 -4,58 16:34:53
  • KONTR 7,81 0,51 16:35:11
  • KONYA 3.875,00 1,31 16:35:12
  • KRDMD 34,26 7,40 16:35:13
  • KTLEV 78,95 -1,31 16:35:10
  • KUYAS 82,40 8,14 16:34:51
  • MAGEN 55,90 2,38 16:35:11
  • MAVI 42,02 1,35 16:35:07
  • MGROS 606,00 0,83 16:34:28
  • MIATK 41,94 1,06 16:35:07
  • MPARK 416,00 1,96 16:34:49
  • OBAMS 8,48 -0,12 16:35:13
  • ODAS 6,31 0,64 16:34:49
  • OTKAR 376,75 1,76 16:35:14
  • OYAKC 23,98 1,61 16:35:03
  • PAHOL 1,55 1,97 16:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,80 -0,51 16:34:47
  • PATEK 18,15 2,43 16:35:03
  • PETKM 21,02 5,73 16:35:15
  • PGSUS 178,40 1,02 16:35:02
  • PSGYO 2,53 4,55 16:34:42
  • QUAGR 3,32 4,73 16:35:03
  • RALYH 200,60 -0,45 16:32:13
  • REEDR 7,45 1,22 16:34:25
  • SAHOL 91,95 3,31 16:35:08
  • SARKY 26,98 0,07 16:32:58
  • SASA 2,45 3,38 16:35:03
  • SISE 45,02 2,32 16:35:08
  • SKBNK 10,97 1,29 16:33:37
  • SOKM 52,00 -0,10 16:34:57
  • TABGD 240,80 -1,15 16:35:04
  • TAVHL 326,00 1,72 16:35:12
  • TCELL 108,50 0,93 16:35:12
  • THYAO 298,25 0,76 16:35:08
  • TKFEN 99,50 -1,39 16:33:51
  • TOASO 266,50 0,85 16:35:07
  • TRALT 43,90 0,55 16:35:15
  • TRENJ 92,90 0,38 16:33:28
  • TRMET 123,80 0,98 16:34:42
  • TSKB 11,56 2,03 16:32:45
  • TTKOM 59,00 0,68 16:35:11
  • TUPRS 259,00 1,47 16:35:14
  • TUREX 7,96 0,51 16:34:57
  • TURSG 12,66 0,08 16:34:32
  • ULKER 117,40 0,17 16:35:08
  • VAKBN 31,38 0,77 16:34:44
  • VESTL 28,92 -0,55 16:35:07
  • YKBNK 35,18 2,21 16:34:41
  • ZOREN 2,91 1,75 16:34:41