DOLAR 44,0589 0.05%
EURO 51,3796 0.14%
ALTIN 7.312,890,52
BITCOIN 30984144.24936%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.954 s Değişim: 1.98% 251,81 Adet:   1.322 Mio.Lot Hacim:   42.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,04 0,89 10:40:39
  • AGHOL 29,98 3,09 10:40:39
  • AKBNK 75,65 2,79 10:40:32
  • AKSA 10,30 3,41 10:40:22
  • AKSEN 68,75 2,61 10:40:33
  • ALARK 94,20 1,67 10:40:37
  • ALTNY 15,44 0,46 10:40:33
  • ANSGR 27,30 3,57 10:40:36
  • ARCLK 110,10 2,32 10:40:12
  • ASELS 323,50 1,41 10:40:42
  • ASTOR 183,60 1,49 10:40:37
  • BALSU 14,27 2,59 10:40:08
  • BIMAS 651,50 1,88 10:40:22
  • BRSAN 511,50 2,92 10:40:26
  • BRYAT 2.192,00 1,91 10:40:29
  • BSOKE 32,96 0,80 10:40:23
  • BTCIM 5,55 2,78 10:38:47
  • CANTE 1,49 1,36 10:40:41
  • CCOLA 69,90 3,48 10:39:02
  • CIMSA 48,08 2,04 10:40:30
  • CWENE 29,10 2,11 10:40:29
  • DAPGM 12,39 3,34 10:40:23
  • DOAS 198,50 2,90 10:40:37
  • DOHOL 20,48 2,20 10:40:27
  • DSTKF 1.758,00 1,56 10:40:34
  • ECILC 113,60 2,90 10:40:18
  • EFOR 17,77 3,62 10:40:38
  • EGEEN 5.885,00 2,04 10:40:05
  • EKGYO 21,40 1,90 10:40:41
  • ENERY 9,20 2,91 10:38:52
  • ENJSA 108,30 3,34 10:40:37
  • ENKAI 94,35 2,44 10:40:39
  • EREGL 29,04 2,54 10:40:32
  • EUPWR 36,16 1,74 10:40:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 1,05 10:40:03
  • FROTO 110,80 1,74 10:40:36
  • GARAN 139,20 2,43 10:40:33
  • GENIL 8,82 2,80 10:40:22
  • GESAN 44,44 2,02 10:40:39
  • GLRMK 159,90 2,76 10:40:38
  • GRSEL 345,00 1,17 10:40:31
  • GRTHO 256,25 2,58 10:40:15
  • GSRAY 1,14 2,70 10:40:33
  • GUBRF 507,00 3,84 10:40:30
  • HALKB 50,95 6,72 10:40:43
  • HEKTS 2,92 2,10 10:40:31
  • ISCTR 14,35 1,99 10:40:42
  • ISMEN 45,28 2,77 10:40:06
  • IZENR 9,00 0,33 10:40:03
  • KCAER 11,63 4,03 10:40:31
  • KCHOL 189,70 1,01 10:40:33
  • KLRHO 176,40 6,65 10:40:33
  • KONTR 8,47 2,42 10:40:36
  • KRDMD 30,66 3,23 10:40:33
  • KTLEV 52,60 -8,44 10:40:41
  • KUYAS 70,40 1,81 10:40:22
  • MAGEN 46,40 0,65 10:40:42
  • MAVI 41,46 2,32 10:40:42
  • MGROS 594,00 2,86 10:40:40
  • MIATK 37,82 3,05 10:40:03
  • MPARK 425,00 2,29 10:40:32
  • OBAMS 7,59 2,02 10:40:27
  • ODAS 5,95 -0,83 10:40:32
  • OTKAR 368,00 2,29 10:39:23
  • OYAKC 23,22 2,20 10:40:29
  • PASEU 121,50 -4,48 10:40:22
  • PATEK 17,60 1,73 10:40:42
  • PETKM 17,54 -0,51 10:40:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,90 3,05 10:40:39
  • QUAGR 2,85 1,42 10:40:43
  • RALYH 140,60 1,88 10:40:00
  • REEDR 5,91 1,90 10:40:34
  • SAHOL 92,90 2,03 10:40:19
  • SASA 2,20 0,92 10:40:32
  • SISE 41,24 1,63 10:40:42
  • SKBNK 10,47 2,05 10:40:19
  • SOKM 57,90 -2,11 10:40:31
  • TABGD 253,25 2,82 10:38:37
  • TAVHL 296,00 3,41 10:40:33
  • TCELL 109,40 2,34 10:40:42
  • THYAO 292,50 3,72 10:40:43
  • TKFEN 77,30 0,59 10:40:13
  • TOASO 296,00 2,42 10:40:39
  • TRALT 52,35 3,87 10:40:40
  • TRENJ 106,30 2,31 10:39:28
  • TRMET 151,10 2,79 10:39:55
  • TSKB 12,05 2,82 10:40:35
  • TSPOR 0,94 2,17 10:40:25
  • TTKOM 60,75 3,14 10:40:30
  • TTRAK 451,75 2,67 10:40:05
  • TUKAS 2,34 1,74 10:40:22
  • TUPRS 248,80 -0,58 10:40:43
  • TUREX 6,84 1,79 10:40:26
  • TURSG 12,12 0,66 10:40:43
  • ULKER 117,20 2,27 10:40:33
  • VAKBN 35,76 1,82 10:40:40
  • VESTL 28,34 2,68 10:40:22
  • YEOTK 40,42 1,92 10:40:39
  • YKBNK 35,66 2,18 10:40:37
  • ZOREN 2,97 1,71 10:40:06