DOLAR 43,4935 0%
EURO 51,6434 0.08%
ALTIN 6.582,00-3,02
BITCOIN 0%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.642 s Değişim: -1.42% -196,43 Adet:   4.174 Mio.Lot Hacim:   119.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 13643
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,36 0,78 14:04:24
  • AGHOL 34,00 -2,86 14:00:07
  • AGROT 3,13 0,00 14:04:18
  • AKBNK 89,85 -3,34 14:04:07
  • AKSA 10,96 -1,08 14:04:05
  • AKSEN 73,90 0,27 14:04:19
  • ALARK 104,90 -2,87 14:04:19
  • ALTNY 16,07 -1,77 14:03:16
  • ANSGR 28,04 -1,89 14:00:58
  • ARCLK 113,90 -0,09 14:02:38
  • ASELS 304,25 0,33 14:04:25
  • ASTOR 156,80 -1,88 14:02:45
  • BALSU 15,98 1,52 14:04:05
  • BIMAS 664,00 0,00 14:04:31
  • BRSAN 641,00 -0,47 14:04:19
  • BRYAT 2.272,00 -1,30 13:59:38
  • BSOKE 27,26 -0,22 13:59:39
  • BTCIM 4,79 -0,83 14:02:51
  • CANTE 2,08 -0,95 14:04:31
  • CCOLA 71,20 -0,97 14:01:16
  • CIMSA 51,95 0,97 14:03:36
  • CWENE 31,92 -1,54 14:03:50
  • DAPGM 10,57 -2,49 13:56:06
  • DOAS 222,80 -2,83 14:03:48
  • DOHOL 21,18 -2,49 13:54:39
  • DSTKF 801,50 0,19 14:03:52
  • ECILC 118,30 -0,08 14:04:19
  • EFOR 21,94 -3,69 14:00:15
  • EGEEN 7.332,50 -1,05 13:48:14
  • EKGYO 24,86 -2,51 14:04:31
  • ENERY 9,73 -1,92 14:03:45
  • ENJSA 104,40 -0,29 14:04:33
  • ENKAI 93,75 -4,19 14:02:47
  • EREGL 27,16 -3,62 14:04:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,72 -1,88 14:04:30
  • FROTO 113,50 -0,18 14:03:27
  • GARAN 155,90 -3,35 14:04:13
  • GENIL 123,90 2,82 14:04:23
  • GESAN 54,75 -1,26 14:04:06
  • GLRMK 199,40 2,36 14:04:06
  • GRSEL 379,50 -0,20 14:02:23
  • GRTHO 216,80 -2,17 14:02:15
  • GSRAY 1,20 1,69 14:03:09
  • GUBRF 474,75 -1,20 14:03:50
  • HALKB 41,98 -3,67 14:03:56
  • HEKTS 3,25 -3,27 14:04:16
  • ISCTR 16,43 -1,38 14:04:05
  • ISMEN 48,08 0,04 14:04:18
  • IZENR 9,59 0,63 14:03:43
  • KCAER 11,26 -2,34 14:01:50
  • KCHOL 204,40 -1,59 14:04:25
  • KLRHO 621,00 5,25 14:01:57
  • KONTR 9,60 -1,84 14:03:48
  • KRDMD 28,26 -2,75 14:04:04
  • KTLEV 37,26 -2,46 14:04:31
  • KUYAS 53,85 -0,19 14:02:03
  • MAGEN 42,26 2,32 14:02:03
  • MAVI 46,94 -2,90 14:03:32
  • MGROS 630,00 -1,10 14:03:56
  • MIATK 36,96 -0,16 14:03:29
  • MPARK 461,50 -2,22 14:03:59
  • OBAMS 8,73 -1,69 14:03:56
  • ODAS 5,77 -0,35 14:04:31
  • OTKAR 432,50 0,12 14:04:19
  • OYAKC 26,46 -4,13 14:03:55
  • PASEU 136,10 -8,35 14:02:22
  • PATEK 19,51 -0,46 14:04:18
  • PETKM 17,74 -3,80 14:03:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,20 -0,15 14:04:25
  • QUAGR 2,62 -0,38 14:01:31
  • RALYH 188,40 0,37 14:03:33
  • REEDR 6,92 -1,14 14:04:16
  • SAHOL 108,50 -0,91 14:04:18
  • SASA 2,51 -1,57 14:04:07
  • SISE 45,30 -0,44 14:04:33
  • SKBNK 8,90 -2,63 14:00:42
  • SOKM 64,65 -0,31 14:04:07
  • TABGD 268,50 0,00 13:58:43
  • TAVHL 345,50 -0,65 14:03:05
  • TCELL 113,20 -3,17 14:04:25
  • THYAO 305,25 0,41 14:04:25
  • TKFEN 76,95 0,26 14:01:58
  • TOASO 323,00 -0,92 14:04:05
  • TRALT 51,00 -6,59 14:04:18
  • TRENJ 102,70 -4,91 14:04:25
  • TRMET 134,60 -6,20 14:02:47
  • TSKB 13,62 -3,13 13:55:29
  • TSPOR 1,09 -0,91 14:03:09
  • TTKOM 64,45 -3,08 14:02:47
  • TTRAK 582,00 -1,77 14:04:19
  • TUKAS 2,89 -0,34 14:04:33
  • TUPRS 230,90 -5,68 14:04:31
  • TUREX 7,44 -0,80 14:03:55
  • TURSG 11,87 -2,70 14:04:08
  • ULKER 132,90 -1,85 14:03:16
  • VAKBN 35,40 -3,01 14:03:52
  • VESTL 30,64 -2,42 14:04:17
  • YEOTK 45,20 3,91 14:04:31
  • YKBNK 39,68 -3,41 14:04:25
  • ZOREN 3,24 -1,82 13:55:07