DOLAR 44,8920 0.06%
EURO 52,9116 -0.05%
ALTIN 6.886,26-0,96
BITCOIN 34083611.0284%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: -0.11% -15,80 Adet:   10.102 Mio.Lot Hacim:   154.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,389
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,29 0,73 16:45:30
  • AGHOL 31,88 1,21 16:46:05
  • AHGAZ 26,80 2,45 16:46:03
  • AKBNK 81,85 0,00 16:46:02
  • AKSA 10,57 -1,12 16:46:12
  • AKSEN 81,35 2,33 16:46:11
  • ALARK 94,10 -0,32 16:45:03
  • ALTNY 16,47 3,00 16:46:13
  • ANSGR 29,04 1,97 16:45:11
  • ARCLK 117,00 0,52 16:44:08
  • ARDYZ 42,40 1,53 16:45:58
  • ASELS 402,50 -1,35 16:46:06
  • ASTOR 217,30 5,64 16:46:11
  • BALSU 15,72 -2,54 16:44:52
  • BIMAS 758,00 0,26 16:46:09
  • BRSAN 557,50 -1,15 16:46:01
  • BRYAT 2.138,00 -2,02 16:45:43
  • BSOKE 35,36 -0,17 16:44:21
  • BTCIM 6,56 0,00 16:45:51
  • CANTE 1,73 -0,57 16:46:04
  • CCOLA 79,90 -0,25 16:45:27
  • CIMSA 54,35 -0,91 16:46:11
  • CVKMD 34,08 -4,05 16:46:00
  • CWENE 34,96 0,87 16:46:04
  • DAPGM 10,60 0,19 16:45:46
  • DOAS 185,80 -0,80 16:46:04
  • DOHOL 21,52 2,48 16:46:03
  • DSTKF 2.376,00 3,30 16:46:03
  • ECILC 88,95 -1,66 16:46:02
  • EFOR 9,66 7,93 16:46:11
  • EKGYO 21,50 -1,47 16:46:04
  • ENERY 9,25 0,11 16:45:11
  • ENJSA 118,40 -2,79 16:46:10
  • ENKAI 105,90 -1,49 16:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 34,06 2,28 16:46:00
  • EUPWR 41,80 3,06 16:45:33
  • EUREN 5,40 1,31 16:45:49
  • FENER 2,87 -0,69 16:46:05
  • FROTO 104,00 -3,26 16:46:04
  • GARAN 143,80 -0,14 16:46:13
  • GENIL 9,88 -1,69 16:46:09
  • GESAN 47,68 -0,04 16:45:39
  • GLRMK 225,40 -7,40 16:46:10
  • GRSEL 309,50 -2,29 16:45:30
  • GRTHO 244,30 -3,06 16:46:13
  • GSRAY 1,15 0,88 16:44:49
  • GUBRF 519,50 -1,24 16:45:36
  • HALKB 41,20 1,18 16:46:10
  • HEKTS 3,31 -4,89 16:44:50
  • ISCTR 14,98 0,00 16:46:13
  • ISMEN 44,24 -1,78 16:45:37
  • IZENR 10,58 -2,04 16:46:13
  • KCHOL 207,20 -0,38 16:46:12
  • KLRHO 107,90 -2,09 16:46:11
  • KONTR 12,99 -9,98 16:46:13
  • KRDMD 36,58 -0,33 16:46:01
  • KTLEV 98,50 6,03 16:46:13
  • KUYAS 92,25 1,37 16:45:32
  • LMKDC 34,00 -0,35 16:45:20
  • MAGEN 62,05 -0,96 16:46:12
  • MAVI 43,90 -1,44 16:45:42
  • MGROS 665,00 0,76 16:45:50
  • MIATK 40,48 -1,32 16:46:13
  • MPARK 465,50 0,00 16:46:12
  • OBAMS 8,08 -0,62 16:46:13
  • ODAS 7,03 -1,26 16:45:19
  • OTKAR 393,50 -0,38 16:45:24
  • OYAKC 25,20 0,24 16:44:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,61 -1,23 16:45:49
  • PASEU 123,90 -1,67 16:45:46
  • PATEK 21,62 0,56 16:46:11
  • PETKM 23,16 3,02 16:45:58
  • PGSUS 192,00 -0,78 16:46:12
  • QUAGR 3,99 -0,50 16:46:09
  • RALYH 337,25 0,00 16:45:44
  • REEDR 8,70 7,14 16:46:11
  • SAHOL 101,60 -1,26 16:46:09
  • SARKY 28,50 -2,20 16:46:08
  • SASA 3,07 -0,32 16:46:13
  • SISE 47,38 -1,04 16:46:02
  • SKBNK 13,34 1,06 16:46:09
  • SOKM 51,35 -0,19 16:45:53
  • TABGD 260,50 -1,70 16:45:57
  • TAVHL 312,75 0,24 16:46:01
  • TCELL 116,40 -1,10 16:46:12
  • THYAO 330,25 0,61 16:46:01
  • TKFEN 133,50 3,73 16:46:13
  • TOASO 289,25 -0,94 16:46:02
  • TRALT 48,80 0,83 16:46:13
  • TRENJ 96,95 -1,82 16:46:02
  • TRMET 138,30 -0,43 16:46:04
  • TSKB 12,44 -0,16 16:46:02
  • TTKOM 65,15 -1,88 16:46:01
  • TUKAS 2,68 4,28 16:45:18
  • TUPRS 255,25 0,10 16:46:10
  • TUREX 8,47 -4,08 16:46:05
  • TURSG 14,36 -1,64 16:46:13
  • ULKER 123,80 -0,08 16:45:38
  • VAKBN 34,06 -1,73 16:46:01
  • VESTL 29,66 -0,20 16:45:29
  • YKBNK 38,96 0,62 16:46:01
  • ZOREN 3,07 -1,29 16:46:12