DOLAR 44,7232 0.23%
EURO 52,4325 -0.07%
ALTIN 6.779,97-0,47
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: -0.26% -36,08 Adet:   9.082 Mio.Lot Hacim:   189.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,43 -4,51 17:31:54
  • AGHOL 30,20 -2,08 17:31:18
  • AKBNK 76,75 -2,10 17:31:55
  • AKSA 10,18 -1,17 17:31:50
  • AKSEN 81,95 0,80 17:31:43
  • ALARK 92,80 -1,22 17:31:50
  • ALTNY 15,96 4,86 17:31:53
  • ANSGR 27,10 0,37 17:31:26
  • ARCLK 119,30 1,71 17:31:21
  • ASELS 415,25 4,20 17:31:54
  • ASTOR 199,00 -3,63 17:31:50
  • BALSU 14,40 -3,03 17:31:22
  • BIMAS 738,00 -1,73 17:31:03
  • BRSAN 527,50 -2,94 17:31:18
  • BRYAT 2.094,00 -2,51 17:27:53
  • BSOKE 35,26 -0,68 17:30:23
  • BTCIM 6,65 1,06 17:31:08
  • CANTE 1,63 -2,40 17:30:40
  • CCOLA 73,20 -0,41 17:31:44
  • CIMSA 53,15 -0,37 17:30:04
  • CLEBI 1.847,00 -1,76 17:30:19
  • CVKMD 36,12 0,06 17:30:48
  • CWENE 33,04 0,36 17:31:41
  • DAPGM 11,50 -1,29 17:30:52
  • DOAS 191,30 1,16 17:30:47
  • DOHOL 21,18 0,47 17:31:08
  • DSTKF 2.142,00 2,15 17:31:56
  • ECILC 108,60 -1,63 17:30:47
  • EFOR 5,55 3,93 17:31:23
  • EKGYO 21,04 -2,32 17:31:28
  • ENERY 8,72 -2,46 17:31:16
  • ENJSA 118,90 -0,52 17:31:25
  • ENKAI 99,55 -2,59 17:31:56
  • EREGL 31,92 1,98 17:31:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,92 -0,99 17:31:54
  • EUREN 5,46 9,86 17:31:56
  • FENER 3,03 9,78 17:30:54
  • FROTO 105,00 -0,28 17:31:50
  • GARAN 138,40 -1,42 17:31:54
  • GENIL 10,44 1,16 17:31:52
  • GESAN 50,90 1,19 17:31:32
  • GLRMK 231,40 -3,78 17:31:45
  • GRSEL 310,25 -2,51 17:30:50
  • GRTHO 287,50 4,17 17:31:52
  • GSRAY 1,09 -3,54 17:31:46
  • GUBRF 482,75 -0,77 17:31:50
  • HALKB 39,76 -0,60 17:31:54
  • HEKTS 3,08 0,98 17:31:37
  • ISCTR 14,49 -1,50 17:31:50
  • ISMEN 43,64 1,16 17:31:30
  • IZENR 9,70 1,15 17:31:54
  • KCHOL 203,80 -0,10 17:31:49
  • KLRHO 107,50 1,32 17:31:43
  • KONTR 10,13 4,65 17:31:49
  • KRDMD 35,90 -0,55 17:31:56
  • KTLEV 78,90 -1,37 17:31:45
  • KUYAS 85,10 -1,22 17:31:09
  • MAGEN 62,20 0,89 17:31:43
  • MAVI 43,02 -1,10 17:31:50
  • MGROS 638,00 -2,74 17:31:44
  • MIATK 40,56 -5,98 17:31:39
  • MPARK 448,75 1,30 17:31:50
  • OBAMS 8,20 -1,44 17:31:28
  • ODAS 6,79 0,89 17:29:08
  • OTKAR 392,75 -0,32 17:31:04
  • OYAKC 25,14 -1,80 17:30:31
  • PAHOL 1,56 -1,27 17:31:53
  • PASEU 120,30 -0,58 17:31:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,64 3,10 17:31:42
  • PETKM 21,96 2,81 17:31:54
  • PGSUS 183,40 -2,65 17:31:54
  • PSGYO 2,42 -2,42 17:31:46
  • QUAGR 3,43 -3,38 17:31:42
  • RALYH 267,00 1,62 17:31:54
  • REEDR 7,57 0,66 17:30:20
  • SAHOL 98,85 -3,09 17:31:55
  • SARKY 27,72 -1,28 17:31:51
  • SASA 2,60 -0,76 17:31:53
  • SISE 47,66 0,46 17:31:54
  • SKBNK 12,38 1,98 17:31:23
  • SOKM 53,00 -5,94 17:31:50
  • TABGD 251,00 -1,57 17:30:13
  • TAVHL 327,75 -5,21 17:31:08
  • TCELL 114,20 -2,64 17:31:54
  • THYAO 316,25 -2,17 17:31:57
  • TKFEN 118,30 9,94 17:31:03
  • TOASO 283,00 -0,61 17:31:50
  • TRALT 43,82 -1,84 17:31:50
  • TRENJ 95,90 0,05 17:31:10
  • TRMET 135,10 0,07 17:31:30
  • TSKB 12,02 -2,20 17:31:54
  • TTKOM 61,90 -2,60 17:31:50
  • TUKAS 2,37 -2,47 17:31:23
  • TUPRS 263,50 3,54 17:31:50
  • TUREX 8,01 -0,25 17:31:55
  • TURSG 13,22 -1,49 17:31:28
  • ULKER 118,30 -1,50 17:31:55
  • VAKBN 34,06 -2,52 17:31:55
  • VESTL 27,90 -1,34 17:31:14
  • YKBNK 37,74 -2,38 17:31:54
  • ZOREN 2,89 -1,03 17:31:56