DOLAR 45,2520 0.07%
EURO 53,3695 0.38%
ALTIN 6.891,991,07
BITCOIN 36911520.2696%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.999 s Değişim: 0.54% 81,24 Adet:   3.340 Mio.Lot Hacim:   46.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,948
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 1,40 10:35:44
  • AGHOL 34,90 2,11 10:36:12
  • AKBNK 75,90 2,08 10:36:18
  • AKSA 11,04 0,36 10:36:18
  • AKSEN 88,65 0,06 10:36:20
  • ALARK 101,50 1,20 10:36:11
  • ALTNY 17,72 -0,17 10:36:19
  • ANSGR 30,18 -0,20 10:35:24
  • ARCLK 114,90 1,23 10:36:12
  • ASELS 433,00 -0,23 10:36:21
  • ASTOR 310,00 -2,44 10:36:16
  • BALSU 14,70 0,82 10:34:41
  • BIMAS 782,50 0,19 10:36:05
  • BRSAN 620,00 0,00 10:36:22
  • BRYAT 2.198,00 -0,68 10:36:13
  • BSOKE 38,60 0,89 10:35:17
  • BTCIM 6,49 0,00 10:35:59
  • CANTE 1,80 1,69 10:35:59
  • CCOLA 87,45 3,06 10:36:14
  • CIMSA 58,60 0,26 10:35:44
  • CVKMD 36,98 -0,27 10:35:59
  • CWENE 37,88 -2,57 10:36:13
  • DAPGM 10,41 0,29 10:36:15
  • DOAS 186,90 0,81 10:36:19
  • DOHOL 24,60 -0,16 10:36:15
  • DSTKF 2.730,00 -0,91 10:36:15
  • ECILC 86,30 0,64 10:36:15
  • EFOR 12,66 4,63 10:36:20
  • EKGYO 21,42 0,94 10:36:04
  • ENERY 9,05 0,56 10:35:41
  • ENJSA 118,50 0,85 10:36:18
  • ENKAI 111,80 1,18 10:36:18
  • EREGL 38,24 1,49 10:36:18
  • EUPWR 61,20 -0,24 10:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 10:36:12
  • FENER 3,52 1,73 10:36:13
  • FROTO 99,50 0,51 10:36:17
  • GARAN 138,60 1,46 10:36:13
  • GENIL 9,66 9,03 10:36:21
  • GESAN 56,50 0,00 10:36:15
  • GLRMK 196,90 0,82 10:36:19
  • GRSEL 324,50 1,09 10:36:01
  • GRTHO 246,30 0,08 10:36:00
  • GSRAY 1,18 0,85 10:36:15
  • GUBRF 596,00 2,23 10:36:01
  • HALKB 39,20 2,83 10:36:19
  • HEKTS 4,04 9,78 10:36:22
  • ISCTR 14,79 2,07 10:36:21
  • ISMEN 43,50 1,12 10:36:18
  • IZENR 10,59 0,38 10:36:20
  • KCHOL 211,90 0,67 10:36:04
  • KLRHO 107,70 -3,23 10:36:14
  • KONTR 9,92 1,74 10:36:12
  • KRDMD 40,22 0,80 10:36:18
  • KTLEV 113,50 -1,56 10:36:12
  • KUYAS 88,40 2,08 10:36:09
  • MAGEN 65,30 1,01 10:35:30
  • MAVI 44,04 0,41 10:36:02
  • MGROS 687,00 0,51 10:36:18
  • MIATK 46,54 6,89 10:36:21
  • MPARK 470,25 3,58 10:36:18
  • OBAMS 8,49 0,59 10:35:44
  • ODAS 7,57 -0,39 10:36:21
  • OTKAR 380,50 1,53 10:36:19
  • OYAKC 24,80 1,06 10:36:21
  • PAHOL 1,56 0,65 10:36:14
  • PASEU 107,90 -1,37 10:36:20
  • PATEK 26,36 4,44 10:36:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,00 -0,50 10:36:22
  • PGSUS 187,40 1,68 10:36:14
  • PSGYO 3,03 -0,66 10:36:16
  • QUAGR 3,76 2,17 10:34:28
  • RALYH 376,25 1,35 10:36:19
  • REEDR 7,95 2,71 10:36:18
  • SAHOL 101,70 0,99 10:36:20
  • SARKY 28,22 1,80 10:36:20
  • SASA 3,14 1,95 10:36:22
  • SISE 50,30 1,37 10:36:19
  • SKBNK 13,41 3,95 10:36:15
  • SOKM 54,80 1,39 10:36:15
  • TABGD 272,75 1,02 10:35:56
  • TAVHL 291,25 0,52 10:36:15
  • TCELL 120,70 2,55 10:36:19
  • THYAO 314,00 1,37 10:36:18
  • TKFEN 146,50 3,17 10:36:09
  • TOASO 316,75 1,36 10:36:19
  • TRALT 42,86 1,90 10:36:20
  • TRENJ 93,25 1,30 10:34:09
  • TRMET 120,80 1,43 10:35:24
  • TSKB 12,25 2,51 10:36:20
  • TTKOM 68,40 4,19 10:36:20
  • TUKAS 2,60 1,96 10:36:18
  • TUPRS 262,25 -3,23 10:36:21
  • TUREX 9,03 -0,55 10:35:49
  • TURSG 14,29 1,20 10:36:15
  • ULKER 129,30 0,15 10:36:12
  • VAKBN 31,58 0,38 10:36:21
  • VESTL 28,60 1,27 10:36:09
  • YKBNK 38,70 2,49 10:36:20
  • ZOREN 3,19 0,63 10:35:09