DOLAR 44,0050 0.07%
EURO 51,2733 -0.04%
ALTIN 7.323,840,92
BITCOIN 32105857.90411%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.943 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.858 Mio.Lot Hacim:   161.075 Mio.TL
EN YÜKSEK 13086
EN DÜŞÜK 12,825
Açılış: 12.917 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,70 0,81 18:10:00
  • AGHOL 31,28 -0,13 18:10:00
  • AKBNK 78,45 -0,57 18:10:00
  • AKSA 9,78 -0,91 18:10:00
  • AKSEN 67,05 2,05 18:10:00
  • ALARK 98,70 0,77 18:10:00
  • ALTNY 16,71 -0,54 18:10:00
  • ANSGR 25,86 1,57 18:10:00
  • ARCLK 111,40 2,11 18:10:00
  • ASELS 333,00 3,34 18:10:00
  • ASTOR 167,00 -4,84 18:10:00
  • BALSU 14,17 0,71 18:10:00
  • BIMAS 659,50 1,00 18:10:00
  • BRSAN 522,50 -2,61 18:10:00
  • BRYAT 2.173,00 -1,41 18:10:00
  • BSOKE 30,00 3,59 18:10:00
  • BTCIM 5,28 1,93 18:10:00
  • CANTE 1,49 -0,67 18:10:00
  • CCOLA 68,90 4,71 18:10:00
  • DAPGM 11,03 1,94 18:10:00
  • DOAS 192,60 -2,48 18:10:00
  • DOHOL 19,88 2,37 18:10:00
  • DSTKF 1.610,00 6,62 18:10:00
  • ECILC 114,00 1,88 18:10:00
  • EFOR 18,79 -4,13 18:10:00
  • EGEEN 5.915,00 -0,76 18:10:00
  • EKGYO 21,60 -0,55 18:10:00
  • ENERY 9,35 -1,06 18:10:00
  • ENJSA 102,00 -1,83 18:10:00
  • ENKAI 93,05 -0,05 18:10:00
  • EREGL 28,86 -0,96 18:10:00
  • EUPWR 32,30 -0,98 18:10:00
  • FENER 2,90 0,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 107,80 -0,65 18:10:00
  • GARAN 138,60 0,73 18:10:00
  • GENIL 8,34 -0,36 18:10:00
  • GESAN 43,82 -0,09 18:10:00
  • GLRMK 151,60 -5,55 18:10:00
  • GRSEL 350,75 -0,78 18:10:00
  • GRTHO 232,80 1,66 18:10:00
  • GSRAY 1,13 -0,88 18:10:00
  • GUBRF 497,75 -3,82 18:10:00
  • HALKB 42,44 -6,40 18:10:00
  • HEKTS 2,91 0,34 18:10:00
  • ISCTR 14,80 -0,20 18:10:00
  • ISMEN 43,70 -3,70 18:10:00
  • IZENR 9,02 4,88 18:10:00
  • KCAER 10,44 1,16 18:10:00
  • KCHOL 190,10 0,53 18:10:00
  • KLRHO 226,20 -9,97 18:10:00
  • KONTR 8,58 0,12 18:10:00
  • KRDMD 30,06 1,76 18:10:00
  • KTLEV 43,20 9,98 18:10:00
  • KUYAS 71,25 2,96 18:10:00
  • MAGEN 46,84 4,32 18:10:01
  • MAVI 42,32 -1,95 18:10:01
  • MGROS 621,00 -1,74 18:10:01
  • MIATK 35,88 -3,24 18:10:01
  • MPARK 419,50 -2,44 18:10:01
  • OBAMS 7,72 -0,90 18:10:01
  • ODAS 5,82 -0,68 18:10:01
  • OTKAR 365,00 0,76 18:10:01
  • OYAKC 23,58 2,43 18:10:01
  • PASEU 121,30 -5,75 18:10:01
  • PATEK 18,25 0,00 18:10:01
  • PETKM 18,67 -2,51 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,91 9,81 18:10:01
  • RALYH 145,20 -3,52 18:10:01
  • REEDR 5,90 0,68 18:10:01
  • SAHOL 93,80 1,96 18:10:01
  • SASA 2,29 0,44 18:10:01
  • SISE 41,22 0,05 18:10:01
  • SKBNK 10,67 -3,35 18:10:01
  • SOKM 61,05 -2,32 18:10:01
  • TABGD 247,20 1,48 18:10:01
  • TAVHL 305,75 4,09 18:10:01
  • TCELL 111,00 -2,03 18:10:01
  • THYAO 287,75 0,26 18:10:01
  • TKFEN 68,85 -0,58 18:10:01
  • TOASO 290,00 -4,13 18:10:01
  • TRALT 51,85 -1,80 18:10:01
  • TRENJ 107,60 -4,61 18:10:01
  • TRMET 148,90 -1,46 18:10:01
  • TSKB 11,99 0,59 18:10:01
  • TSPOR 0,95 -1,04 18:10:01
  • TTKOM 62,45 -2,35 18:10:01
  • TTRAK 467,50 1,25 18:10:01
  • TUKAS 2,35 0,86 18:10:01
  • TUPRS 231,00 -1,70 18:10:01
  • TUREX 6,79 -0,15 18:10:01
  • TURSG 12,34 0,73 18:10:01
  • ULKER 118,80 1,45 18:10:01
  • VAKBN 35,36 -2,37 18:10:01
  • VESTL 27,76 -1,49 18:10:01
  • YEOTK 39,80 2,63 18:10:01
  • YKBNK 36,82 -0,70 18:10:01
  • ZOREN 2,97 -0,34 18:10:01