DOLAR 44,1996 0.16%
EURO 50,8041 -0.27%
ALTIN 7.270,960,91
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.063 s Değişim: -1.68% -223,25 Adet:   7.997 Mio.Lot Hacim:   105.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,24 -2,27 16:15:30
  • AGHOL 28,80 -1,71 16:15:25
  • AGROT 2,87 -0,69 16:15:09
  • AHGAZ 22,90 -2,39 16:15:24
  • AKBNK 72,60 -4,16 16:15:31
  • AKSA 10,95 1,11 16:15:29
  • AKSEN 77,65 -1,08 16:15:09
  • ALARK 89,95 -3,07 16:15:30
  • ALTNY 15,07 -0,86 16:15:22
  • ANHYT 119,20 -1,81 16:14:21
  • ANSGR 28,02 0,43 16:15:12
  • ARCLK 111,50 -0,27 16:15:27
  • ASELS 322,75 -2,20 16:15:31
  • ASTOR 197,50 -1,00 16:15:27
  • AVPGY 47,24 -2,96 16:15:17
  • BIMAS 699,00 -1,34 16:14:15
  • BRSAN 513,00 -3,02 16:15:21
  • BRYAT 2.195,00 -2,88 16:14:58
  • BSOKE 34,10 -0,64 16:15:17
  • BTCIM 6,21 -1,27 16:15:02
  • CANTE 1,53 -4,38 16:15:27
  • CCOLA 70,05 -1,48 16:14:48
  • CIMSA 48,58 0,37 16:13:48
  • CWENE 29,44 0,14 16:14:40
  • DAPGM 13,42 5,67 16:15:26
  • DOAS 196,80 -0,76 16:14:35
  • DOHOL 21,30 0,09 16:15:00
  • DSTKF 1.645,00 -8,61 16:15:31
  • ECILC 116,60 -0,43 16:14:44
  • EFOR 17,77 -1,55 16:15:31
  • EGEEN 5.722,50 -2,51 16:15:27
  • EKGYO 20,14 -1,76 16:15:11
  • ENERY 9,04 -2,48 16:15:05
  • ENJSA 119,60 0,59 16:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,15 2,03 16:15:22
  • EREGL 28,42 -0,84 16:15:24
  • EUPWR 35,28 -4,70 16:15:27
  • FENER 2,92 -1,02 16:15:27
  • FROTO 109,00 -2,68 16:15:24
  • GARAN 132,80 -3,70 16:15:31
  • GESAN 44,50 -3,22 16:14:46
  • GLRMK 162,80 0,00 16:15:27
  • GOLTS 334,25 -2,19 16:11:18
  • GRSEL 330,50 0,23 16:12:55
  • GRTHO 260,25 -2,98 16:15:13
  • GSRAY 1,13 -0,88 16:15:16
  • GUBRF 516,50 -2,09 16:15:25
  • HALKB 42,06 -4,71 16:15:29
  • HEKTS 3,02 -2,58 16:15:30
  • ISCTR 14,03 -2,37 16:15:31
  • ISMEN 44,82 -0,40 16:15:12
  • KARSN 10,17 -2,59 16:13:57
  • KCAER 11,72 -0,76 16:15:31
  • KCHOL 192,60 -1,48 16:15:30
  • KONTR 8,76 -2,77 16:15:23
  • KRDMD 29,62 -2,24 16:15:25
  • KTLEV 55,90 4,39 16:15:30
  • MAGEN 48,50 -2,41 16:15:05
  • MAVI 41,30 -0,15 16:14:56
  • MGROS 607,50 0,00 16:15:17
  • MIATK 38,96 -4,04 16:15:14
  • MPARK 428,25 -2,45 16:15:30
  • OBAMS 7,67 2,54 16:15:18
  • ODAS 6,11 -1,45 16:15:29
  • OTKAR 365,00 -1,28 16:14:39
  • OYAKC 22,90 -1,63 16:14:42
  • PASEU 124,30 -0,56 16:14:56
  • PATEK 18,06 0,00 16:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 7,62 16:15:29
  • PGSUS 176,20 -1,56 16:15:29
  • QUAGR 3,09 0,65 16:15:14
  • RALYH 138,90 0,51 16:15:24
  • REEDR 6,11 -0,16 16:15:24
  • RYGYO 32,24 0,19 16:14:48
  • SAHOL 94,25 -1,41 16:15:29
  • SASA 2,53 4,55 16:15:29
  • SISE 41,62 -0,90 16:15:17
  • SKBNK 10,86 -1,81 16:15:04
  • SMRTG 7,28 -2,15 16:14:17
  • SOKM 55,20 -3,07 16:14:30
  • TABGD 256,75 0,20 16:13:41
  • TAVHL 296,00 -0,42 16:14:59
  • TCELL 108,80 -2,25 16:15:12
  • THYAO 291,50 -0,43 16:15:30
  • TKFEN 84,45 -1,00 16:15:04
  • TOASO 304,75 -0,33 16:15:19
  • TRALT 53,80 -0,92 16:15:05
  • TRENJ 109,10 -1,18 16:14:14
  • TRMET 149,20 -2,42 16:14:11
  • TSKB 12,07 -0,82 16:15:22
  • TTKOM 60,85 -1,62 16:14:47
  • TTRAK 455,50 -1,14 16:14:52
  • TUKAS 2,33 -1,27 16:14:38
  • TUPRS 267,50 1,04 16:15:30
  • TUREX 7,92 1,41 16:15:22
  • TURSG 13,35 3,49 16:15:29
  • ULKER 108,80 -1,63 16:14:42
  • VAKBN 32,80 -2,96 16:15:28
  • VESTL 28,08 -2,64 16:14:56
  • YEOTK 48,60 -4,42 16:15:04
  • YKBNK 34,64 -3,40 16:15:29
  • ZOREN 2,93 -1,01 16:15:18