DOLAR 44,7703 0.04%
EURO 52,9294 0.18%
ALTIN 6.945,910,78
BITCOIN 33541021.72604%
İstanbul
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.387 s Değişim: 0.94% 134,14 Adet:   1.667 Mio.Lot Hacim:   15.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,349
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,99 0,90 10:07:25
  • AGHOL 31,44 1,09 10:07:01
  • AKBNK 80,05 1,46 10:07:34
  • AKSA 10,86 2,16 10:07:24
  • AKSEN 82,75 0,73 10:07:31
  • ALARK 95,35 1,38 10:07:01
  • ALTNY 16,26 1,50 10:07:34
  • ANSGR 28,50 1,64 10:07:32
  • ARCLK 119,50 0,76 10:07:31
  • ASELS 416,25 -0,12 10:07:35
  • ASTOR 197,60 1,33 10:07:35
  • BALSU 15,20 0,73 10:07:32
  • BIMAS 763,00 1,33 10:07:34
  • BRSAN 567,00 0,98 10:07:26
  • BRYAT 2.205,00 1,29 10:06:44
  • BSOKE 35,06 0,46 10:06:28
  • BTCIM 6,62 0,46 10:05:20
  • CANTE 1,72 1,78 10:07:34
  • CCOLA 77,95 2,16 10:07:32
  • CIMSA 54,00 1,79 10:06:39
  • CVKMD 36,54 0,72 10:07:34
  • CWENE 36,28 5,83 10:07:35
  • DAPGM 11,13 -1,07 10:07:35
  • DOAS 191,60 0,52 10:07:14
  • DOHOL 21,94 1,11 10:03:48
  • DSTKF 2.148,00 0,85 10:07:25
  • ECILC 92,55 0,49 10:07:12
  • EFOR 7,10 5,50 10:07:35
  • EKGYO 21,46 1,23 10:07:32
  • ENERY 9,03 0,33 10:06:26
  • ENJSA 125,90 0,72 10:07:35
  • ENKAI 105,70 1,44 10:07:32
  • EREGL 31,98 1,07 10:07:35
  • EUPWR 41,06 1,28 10:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 1,32 10:07:35
  • FENER 3,17 0,32 10:07:34
  • FROTO 108,60 1,69 10:07:35
  • GARAN 140,00 0,86 10:07:23
  • GENIL 10,24 0,49 10:07:25
  • GESAN 48,10 1,05 10:07:30
  • GLRMK 227,70 -0,48 10:07:33
  • GRSEL 319,25 0,39 10:07:35
  • GRTHO 252,25 -0,39 10:07:14
  • GSRAY 1,14 0,88 10:07:32
  • GUBRF 532,00 0,47 10:07:25
  • HALKB 40,22 0,40 10:07:27
  • HEKTS 3,38 1,20 10:07:34
  • ISCTR 14,69 0,96 10:07:31
  • ISMEN 45,24 0,22 10:07:26
  • IZENR 10,15 0,59 10:05:11
  • KCHOL 209,50 0,82 10:07:32
  • KLRHO 110,70 0,27 10:07:33
  • KONTR 11,93 9,95 10:07:34
  • KRDMD 36,64 0,49 10:07:32
  • KTLEV 82,75 -1,25 10:07:33
  • KUYAS 87,20 0,00 10:07:24
  • MAGEN 62,10 -0,32 10:07:13
  • MAVI 44,74 2,10 10:07:23
  • MGROS 660,50 0,61 10:07:32
  • MIATK 40,12 1,42 10:07:35
  • MPARK 477,75 0,79 10:07:34
  • OBAMS 8,26 1,60 10:07:06
  • ODAS 7,16 0,85 10:07:31
  • OTKAR 402,25 1,19 10:07:15
  • OYAKC 26,04 2,12 10:06:55
  • PAHOL 1,62 0,00 10:07:35
  • PASEU 120,20 -0,50 10:07:33
  • PATEK 21,80 1,11 10:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,10 0,45 10:07:19
  • PGSUS 190,30 1,06 10:07:34
  • PSGYO 2,63 -1,13 10:07:19
  • QUAGR 4,09 5,96 10:07:31
  • RALYH 303,75 7,62 10:07:33
  • REEDR 7,79 0,39 10:07:31
  • SAHOL 101,50 0,89 10:07:32
  • SARKY 29,48 0,55 10:07:34
  • SASA 3,11 4,01 10:07:35
  • SISE 48,86 1,33 10:07:34
  • SKBNK 12,97 0,31 10:07:25
  • SOKM 52,75 2,33 10:07:34
  • TABGD 261,50 1,55 10:07:14
  • TAVHL 324,00 0,78 10:07:32
  • TCELL 118,10 0,85 10:07:32
  • THYAO 322,50 1,02 10:07:35
  • TKFEN 121,90 0,66 10:06:23
  • TOASO 300,75 0,59 10:07:23
  • TRALT 47,68 0,42 10:07:35
  • TRENJ 99,50 0,91 10:06:54
  • TRMET 140,70 1,15 10:07:14
  • TSKB 12,38 0,90 10:07:29
  • TTKOM 64,00 1,67 10:07:32
  • TUKAS 2,49 1,22 10:07:28
  • TUPRS 263,25 0,77 10:07:34
  • TUREX 9,27 3,34 10:07:35
  • TURSG 13,98 1,53 10:07:24
  • ULKER 121,70 0,75 10:07:34
  • VAKBN 34,30 0,53 10:07:30
  • VESTL 29,12 1,61 10:07:26
  • YKBNK 37,88 0,80 10:07:34
  • ZOREN 3,06 1,66 10:07:11