DOLAR 44,2076 0.15%
EURO 51,0806 0.2%
ALTIN 7.238,370,46
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.286 s Değişim: 0.65% 85,74 Adet:   8.463 Mio.Lot Hacim:   175.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13441
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,64 1,09 18:09:20
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:09:20
  • AKBNK 75,75 -2,32 18:10:00
  • AKSA 10,83 5,25 18:09:21
  • AKSEN 78,50 8,95 18:09:57
  • ALARK 92,80 -0,70 18:09:48
  • ALTNY 15,20 0,26 18:09:57
  • ANSGR 27,90 0,36 18:08:15
  • ARCLK 111,80 -1,15 18:09:29
  • ASELS 330,00 -1,71 18:09:57
  • ASTOR 199,50 3,37 18:09:54
  • BALSU 14,10 -1,12 18:09:56
  • BIMAS 708,50 2,02 18:09:46
  • BRSAN 529,00 -1,40 18:09:57
  • BRYAT 2.260,00 0,22 18:09:51
  • BSOKE 34,32 -1,44 18:09:58
  • BTCIM 6,29 2,28 18:09:56
  • CANTE 1,60 5,26 18:09:57
  • CCOLA 71,10 0,14 18:09:28
  • CIMSA 48,40 -0,62 18:09:56
  • CWENE 29,40 1,03 18:09:54
  • DAPGM 12,70 7,99 18:09:56
  • DOAS 198,30 -0,50 18:09:29
  • DOHOL 21,28 -0,84 18:09:49
  • DSTKF 1.800,00 -0,77 18:09:55
  • ECILC 117,10 1,39 18:09:40
  • EFOR 18,05 -2,43 18:09:49
  • EGEEN 5.870,00 -0,72 18:08:50
  • EKGYO 20,50 -2,57 18:09:06
  • ENERY 9,27 1,31 18:09:03
  • ENJSA 118,90 3,39 18:08:35
  • ENKAI 91,30 0,66 18:09:44
  • EREGL 28,66 -1,04 18:09:59
  • EUPWR 37,02 0,93 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,95 2,08 18:09:50
  • FROTO 112,00 0,36 18:09:50
  • GARAN 137,90 -1,01 18:09:07
  • GENIL 9,23 -2,33 18:09:21
  • GESAN 45,98 0,70 18:09:16
  • GLRMK 162,80 2,45 18:09:52
  • GRSEL 329,75 2,17 18:09:35
  • GRTHO 268,25 1,42 18:08:01
  • GSRAY 1,14 0,88 18:08:01
  • GUBRF 527,50 1,34 18:09:03
  • HALKB 44,14 -5,24 18:09:43
  • HEKTS 3,10 6,90 18:08:56
  • ISCTR 14,37 -1,58 18:09:57
  • ISMEN 45,00 1,08 18:09:49
  • IZENR 9,48 3,04 18:09:32
  • KCAER 11,81 -2,88 18:09:52
  • KCHOL 195,50 1,66 18:09:40
  • KLRHO 197,20 9,98 18:09:59
  • KONTR 9,01 2,39 18:09:11
  • KRDMD 30,30 -2,01 18:09:52
  • KTLEV 53,55 -0,83 18:09:48
  • KUYAS 72,00 0,84 18:08:16
  • MAGEN 49,70 3,33 18:08:01
  • MAVI 41,36 0,53 18:08:13
  • MGROS 607,50 0,75 18:09:55
  • MIATK 40,60 1,25 18:09:49
  • MPARK 439,00 0,52 18:09:57
  • OBAMS 7,48 -3,11 17:59:58
  • ODAS 6,20 3,33 18:09:50
  • OTKAR 369,75 -0,60 17:58:19
  • OYAKC 23,28 0,43 18:09:47
  • PASEU 125,00 0,00 18:08:32
  • PATEK 18,06 2,03 18:09:34
  • PETKM 18,90 6,42 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,00 -0,56 18:09:48
  • QUAGR 3,07 3,37 18:09:48
  • RALYH 138,20 -3,56 18:09:52
  • REEDR 6,12 0,49 18:09:49
  • SAHOL 95,60 -0,42 18:09:45
  • SASA 2,42 10,00 18:09:09
  • SISE 42,00 0,14 18:09:52
  • SKBNK 11,06 2,22 18:09:53
  • SOKM 56,95 -0,26 18:09:43
  • TABGD 256,25 -0,68 18:09:36
  • TAVHL 297,25 -1,74 18:08:01
  • TCELL 111,30 2,02 18:09:51
  • THYAO 292,75 -0,68 18:09:12
  • TKFEN 85,30 0,77 18:09:15
  • TOASO 305,75 0,41 18:08:01
  • TRALT 54,30 1,59 18:09:58
  • TRENJ 110,40 0,73 18:08:02
  • TRMET 152,90 1,39 18:08:21
  • TSKB 12,17 -0,41 18:09:48
  • TSPOR 0,94 -1,05 18:09:00
  • TTKOM 61,85 0,24 18:09:52
  • TTRAK 460,75 1,54 18:08:55
  • TUKAS 2,36 1,29 18:09:49
  • TUPRS 264,75 6,63 18:09:51
  • TUREX 7,81 10,00 18:08:55
  • TURSG 12,90 5,05 18:09:22
  • ULKER 110,60 -1,60 18:09:49
  • VAKBN 33,80 -4,84 18:08:55
  • VESTL 28,84 2,63 18:09:23
  • YEOTK 50,85 9,92 18:08:56
  • YKBNK 35,86 -2,13 18:09:59
  • ZOREN 2,96 0,34 18:09:46