DOLAR 44,9014 0.07%
EURO 52,9516 0.03%
ALTIN 6.896,83-0,80
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.535 s Değişim: 0.35% 50,20 Adet:   91 Mio.Lot Hacim:   1.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 14535
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 0,78 10:01:15
  • AGHOL 31,70 0,63 10:01:11
  • AKBNK 82,60 0,92 10:01:15
  • AKSA 10,74 0,47 10:00:55
  • AKSEN 80,05 0,69 10:01:18
  • ALARK 94,80 0,42 10:01:10
  • ALTNY 16,02 0,19 10:01:07
  • ANSGR 29,10 2,18 10:01:11
  • ARCLK 119,60 2,75 10:01:18
  • ASELS 409,75 0,43 10:01:17
  • ASTOR 207,90 1,07 10:01:19
  • BALSU 16,19 0,37 10:01:13
  • BIMAS 763,00 0,93 10:01:16
  • BRSAN 573,00 1,60 10:01:17
  • BRYAT 2.200,00 0,82 10:01:00
  • BSOKE 35,16 -0,73 10:01:09
  • BTCIM 6,57 0,15 10:00:48
  • CANTE 1,77 1,72 10:01:18
  • CCOLA 80,40 0,37 10:01:14
  • CIMSA 54,95 0,18 10:01:02
  • CVKMD 35,44 -0,23 10:01:14
  • CWENE 34,80 0,40 10:01:17
  • DAPGM 10,60 0,19 10:01:04
  • DOAS 187,80 0,27 10:01:09
  • DOHOL 21,52 2,48 10:01:18
  • DSTKF 2.305,00 0,22 10:01:08
  • ECILC 90,90 0,50 10:00:44
  • EFOR 9,79 9,39 10:01:18
  • EKGYO 22,00 0,82 10:01:10
  • ENERY 9,29 0,54 10:01:15
  • ENJSA 121,50 -0,25 10:01:14
  • ENKAI 108,10 0,56 10:01:10
  • EREGL 33,56 0,78 10:01:19
  • EUPWR 41,28 1,78 10:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 0,56 10:01:14
  • FENER 2,86 -1,04 10:01:19
  • FROTO 108,20 0,65 10:01:06
  • GARAN 145,60 1,11 10:01:16
  • GENIL 10,11 0,60 10:01:13
  • GESAN 48,06 0,75 10:01:17
  • GLRMK 225,70 -7,27 10:01:19
  • GRSEL 318,75 0,63 10:01:03
  • GRTHO 253,00 0,40 10:01:09
  • GSRAY 1,15 0,88 10:01:03
  • GUBRF 529,00 0,57 10:01:02
  • HALKB 41,14 1,03 10:01:17
  • HEKTS 3,52 1,15 10:01:17
  • ISCTR 15,14 1,07 10:01:14
  • ISMEN 45,38 0,75 10:01:12
  • IZENR 10,85 0,46 10:01:03
  • KCHOL 209,60 0,77 10:01:11
  • KLRHO 111,40 1,09 10:01:18
  • KONTR 15,16 5,06 10:01:19
  • KRDMD 37,08 1,04 10:01:15
  • KTLEV 93,85 1,02 10:01:18
  • KUYAS 91,05 0,05 10:01:06
  • MAGEN 62,75 0,16 10:01:13
  • MAVI 44,98 0,99 10:01:10
  • MGROS 663,50 0,53 10:01:15
  • MIATK 41,24 0,54 10:01:17
  • MPARK 466,25 0,16 10:01:13
  • OBAMS 8,14 0,12 10:01:16
  • ODAS 7,21 1,26 10:01:14
  • OTKAR 396,75 0,44 10:01:18
  • OYAKC 25,26 0,48 10:01:18
  • PAHOL 1,65 1,23 10:01:05
  • PASEU 125,90 -0,08 10:00:57
  • PATEK 21,64 0,65 10:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,58 0,44 10:01:17
  • PGSUS 194,50 0,52 10:01:18
  • PSGYO 2,79 0,00 10:01:17
  • QUAGR 4,03 0,50 10:00:59
  • RALYH 338,75 0,44 10:01:17
  • REEDR 8,28 1,97 10:01:18
  • SAHOL 103,70 0,78 10:01:15
  • SARKY 29,28 0,48 10:01:15
  • SASA 3,11 0,97 10:01:19
  • SISE 48,26 0,79 10:01:16
  • SKBNK 13,32 0,91 10:01:10
  • SOKM 51,80 0,68 10:01:10
  • TABGD 266,25 0,47 10:01:00
  • TAVHL 314,00 0,64 10:01:13
  • TCELL 118,70 0,85 10:01:16
  • THYAO 330,75 0,76 10:01:16
  • TKFEN 131,30 2,02 10:01:16
  • TOASO 294,25 0,77 10:01:16
  • TRALT 48,90 1,03 10:01:16
  • TRENJ 99,50 0,76 10:01:08
  • TRMET 139,30 0,29 10:01:10
  • TSKB 12,53 0,56 10:01:05
  • TTKOM 66,70 0,45 10:01:10
  • TUKAS 2,60 1,17 10:01:03
  • TUPRS 255,75 0,29 10:01:18
  • TUREX 8,88 0,57 10:01:18
  • TURSG 14,48 -0,82 10:01:17
  • ULKER 124,00 0,08 10:01:14
  • VAKBN 34,76 0,29 10:01:19
  • VESTL 30,00 0,94 10:00:59
  • YKBNK 39,12 1,03 10:01:12
  • ZOREN 3,13 0,64 10:01:16