DOLAR 45,0607 0.05%
EURO 52,7112 -0.22%
ALTIN 6.666,68-1,66
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.436 s Değişim: -1.08% -158,26 Adet:   8.902 Mio.Lot Hacim:   106.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,428
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.594

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,87 -1,92 14:41:31
  • AGHOL 30,38 -1,68 14:41:03
  • AKBNK 76,45 -1,61 14:41:34
  • AKSA 10,36 -5,04 14:41:19
  • AKSEN 83,20 -1,01 14:41:32
  • ALARK 95,80 0,74 14:41:30
  • ALTNY 16,12 0,94 14:41:28
  • ANSGR 28,42 -0,91 14:41:03
  • ARCLK 115,00 -1,29 14:39:38
  • ASELS 419,75 1,14 14:41:34
  • ASTOR 245,00 0,57 14:41:37
  • BALSU 14,70 -1,93 14:41:33
  • BIMAS 735,50 -2,26 14:41:35
  • BRSAN 576,00 -4,24 14:41:31
  • BRYAT 2.153,00 -2,58 14:40:52
  • BSOKE 37,30 1,19 14:41:19
  • BTCIM 6,28 -0,79 14:41:07
  • CANTE 1,82 2,82 14:41:28
  • CCOLA 75,40 0,94 14:40:53
  • CIMSA 55,65 -0,89 14:40:47
  • CVKMD 33,12 1,60 14:41:02
  • CWENE 34,98 -1,52 14:41:37
  • DAPGM 11,03 -3,58 14:34:54
  • DOAS 180,00 -1,75 14:41:36
  • DOHOL 22,28 -2,45 14:40:41
  • DSTKF 2.745,00 -2,31 14:41:24
  • ECILC 87,25 -1,58 14:41:17
  • EFOR 11,46 5,62 14:41:37
  • EKGYO 20,62 -1,81 14:41:31
  • ENERY 8,97 -0,33 14:41:26
  • ENJSA 121,60 -1,94 14:41:33
  • ENKAI 103,00 -3,10 14:41:34
  • EREGL 33,10 -1,49 14:41:38
  • EUPWR 49,08 10,00 14:40:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,73 -4,02 14:41:18
  • FENER 3,05 9,32 14:41:37
  • FROTO 99,95 -2,58 14:41:35
  • GARAN 134,50 -1,61 14:41:39
  • GENIL 9,73 -3,38 14:41:14
  • GESAN 49,26 -0,16 14:41:39
  • GLRMK 186,10 -3,07 14:41:35
  • GRSEL 301,25 -2,03 14:40:18
  • GRTHO 247,00 -0,08 14:38:55
  • GSRAY 1,16 -0,85 14:40:59
  • GUBRF 534,50 -1,84 14:41:29
  • HALKB 39,18 -1,71 14:41:37
  • HEKTS 3,29 -3,80 14:41:39
  • ISCTR 14,05 -1,82 14:41:32
  • ISMEN 42,06 -2,00 14:41:20
  • IZENR 10,23 -1,73 14:41:25
  • KCHOL 203,20 -0,88 14:41:31
  • KLRHO 105,30 -1,68 14:40:23
  • KONTR 10,18 -4,32 14:41:32
  • KRDMD 36,68 -0,60 14:41:36
  • KTLEV 110,70 4,93 14:41:37
  • KUYAS 90,05 -1,26 14:41:01
  • MAGEN 65,35 0,46 14:40:53
  • MAVI 42,78 -1,29 14:40:55
  • MGROS 619,50 -2,29 14:41:31
  • MIATK 39,10 -1,06 14:41:34
  • MPARK 434,25 -3,18 14:41:37
  • OBAMS 8,00 0,25 14:40:09
  • ODAS 7,06 1,00 14:41:30
  • OTKAR 376,00 -1,83 14:40:10
  • OYAKC 24,04 -2,12 14:41:01
  • PAHOL 1,61 0,00 14:41:16
  • PASEU 134,80 -3,99 14:41:26
  • PATEK 21,04 -0,38 14:41:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,30 2,36 14:41:01
  • PGSUS 181,70 -2,31 14:41:37
  • PSGYO 3,18 0,95 14:41:20
  • QUAGR 3,76 -9,83 14:41:22
  • RALYH 348,00 2,81 14:41:37
  • REEDR 7,85 -0,88 14:40:39
  • SAHOL 96,50 -1,68 14:41:35
  • SARKY 26,24 -1,06 14:41:33
  • SASA 3,23 -3,00 14:41:39
  • SISE 46,72 -1,02 14:41:31
  • SKBNK 12,62 0,72 14:40:50
  • SOKM 48,52 -1,70 14:41:26
  • TABGD 265,50 -0,93 14:41:29
  • TAVHL 289,25 -4,22 14:41:31
  • TCELL 115,00 -1,37 14:41:38
  • THYAO 315,75 -1,48 14:41:38
  • TKFEN 139,30 -1,42 14:41:02
  • TOASO 290,75 -2,10 14:41:34
  • TRALT 44,28 -3,11 14:41:36
  • TRENJ 92,20 -1,60 14:41:37
  • TRMET 128,00 -2,29 14:41:08
  • TSKB 12,03 -2,04 14:41:18
  • TTKOM 62,90 -2,18 14:41:35
  • TUKAS 2,59 1,57 14:41:15
  • TUPRS 274,25 0,09 14:41:31
  • TUREX 8,61 -0,35 14:41:32
  • TURSG 13,75 0,00 14:41:19
  • ULKER 122,40 -1,29 14:41:26
  • VAKBN 32,26 -2,00 14:41:33
  • VESTL 28,02 -2,84 14:41:01
  • YKBNK 36,96 -1,70 14:41:33
  • ZOREN 3,05 -1,93 14:41:15