DOLAR 44,8864 0.05%
EURO 52,8374 0.02%
ALTIN 6.922,60-0,61
BITCOIN 3363740-0.24962%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.444 s Değişim: -0.99% -143,75 Adet:   3.207 Mio.Lot Hacim:   46.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,06 -1,85 10:41:23
  • AGHOL 31,64 -1,25 10:41:41
  • AKBNK 82,20 -1,62 10:41:41
  • AKSA 10,77 -1,64 10:41:23
  • AKSEN 80,60 0,62 10:41:24
  • ALARK 94,30 -1,31 10:41:31
  • ALTNY 16,09 0,81 10:41:41
  • ANSGR 28,16 -0,64 10:41:13
  • ARCLK 116,60 -1,77 10:40:46
  • ASELS 413,50 -0,12 10:41:41
  • ASTOR 199,10 1,22 10:41:36
  • BALSU 16,59 4,41 10:41:38
  • BIMAS 755,00 -1,31 10:41:32
  • BRSAN 556,50 -1,68 10:41:39
  • BRYAT 2.181,00 -2,33 10:41:32
  • BSOKE 34,84 -0,46 10:41:14
  • BTCIM 6,58 -1,35 10:41:31
  • CANTE 1,74 -1,69 10:41:32
  • CCOLA 79,45 0,38 10:41:36
  • CIMSA 54,20 -0,28 10:41:31
  • CVKMD 36,24 -0,44 10:41:31
  • CWENE 34,86 -2,02 10:41:36
  • DAPGM 10,65 0,19 10:41:41
  • DOAS 187,60 -1,73 10:41:32
  • DOHOL 21,06 -1,77 10:41:06
  • DSTKF 2.229,00 -2,07 10:41:41
  • ECILC 90,70 -0,82 10:41:30
  • EFOR 8,95 9,95 10:41:09
  • EKGYO 21,92 -1,88 10:41:28
  • ENERY 9,35 0,65 10:41:11
  • ENJSA 124,20 -2,20 10:41:37
  • ENKAI 105,30 -2,50 10:41:41
  • EREGL 31,88 -0,50 10:41:40
  • EUPWR 40,08 -0,30 10:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,34 -0,56 10:40:44
  • FENER 2,89 -9,97 10:41:39
  • FROTO 107,30 -1,83 10:41:32
  • GARAN 145,80 -0,41 10:41:41
  • GENIL 10,26 -0,77 10:41:03
  • GESAN 47,26 -0,63 10:41:02
  • GLRMK 241,50 -1,39 10:41:37
  • GRSEL 318,25 -1,77 10:41:38
  • GRTHO 254,50 -0,39 10:41:36
  • GSRAY 1,17 3,54 10:41:30
  • GUBRF 531,50 -1,48 10:41:32
  • HALKB 40,28 -2,09 10:41:22
  • HEKTS 3,34 0,60 10:41:31
  • ISCTR 14,91 -1,32 10:41:40
  • ISMEN 45,18 -1,35 10:41:13
  • IZENR 10,56 -0,38 10:41:37
  • KCHOL 208,70 -1,46 10:41:41
  • KLRHO 123,40 2,92 10:41:41
  • KONTR 13,52 3,05 10:41:41
  • KRDMD 37,04 0,38 10:41:41
  • KTLEV 84,55 -0,53 10:41:39
  • KUYAS 88,75 -0,62 10:40:53
  • MAGEN 61,35 -1,29 10:41:29
  • MAVI 44,70 -1,54 10:41:27
  • MGROS 659,50 -2,01 10:41:40
  • MIATK 40,60 0,35 10:41:41
  • MPARK 473,50 -1,15 10:40:57
  • OBAMS 8,16 -0,49 10:41:22
  • ODAS 7,18 -0,42 10:41:30
  • OTKAR 398,50 -2,45 10:40:57
  • OYAKC 25,22 -1,25 10:41:02
  • PAHOL 1,64 -0,61 10:41:34
  • PASEU 123,40 -2,06 10:41:41
  • PATEK 21,76 -0,18 10:41:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,22 1,09 10:41:41
  • PGSUS 191,90 -2,54 10:41:40
  • PSGYO 2,92 -3,31 10:41:34
  • QUAGR 4,06 -0,98 10:41:41
  • RALYH 333,25 4,22 10:41:10
  • REEDR 8,53 1,55 10:41:41
  • SAHOL 103,40 -1,62 10:41:36
  • SARKY 29,12 -3,96 10:41:39
  • SASA 3,16 0,64 10:41:41
  • SISE 47,92 -0,87 10:41:36
  • SKBNK 12,93 -2,05 10:41:06
  • SOKM 51,70 -1,99 10:41:41
  • TABGD 261,75 -1,41 10:40:11
  • TAVHL 311,75 -2,58 10:41:24
  • TCELL 118,30 -1,83 10:41:31
  • THYAO 323,50 -1,67 10:41:36
  • TKFEN 124,60 3,15 10:41:34
  • TOASO 289,25 -1,78 10:41:23
  • TRALT 48,44 -1,94 10:41:30
  • TRENJ 99,00 -0,55 10:41:31
  • TRMET 138,40 -1,84 10:41:41
  • TSKB 12,41 -1,97 10:40:57
  • TTKOM 65,70 0,46 10:41:23
  • TUKAS 2,59 0,39 10:41:41
  • TUPRS 258,25 2,08 10:41:40
  • TUREX 8,99 -0,99 10:41:39
  • TURSG 14,82 0,75 10:41:41
  • ULKER 122,20 -2,08 10:40:51
  • VAKBN 34,54 -2,43 10:41:29
  • VESTL 29,56 -1,73 10:41:25
  • YKBNK 38,56 -1,88 10:41:23
  • ZOREN 3,12 -2,80 10:41:32