DOLAR 44,0030 0.09%
EURO 51,1961 -0.05%
ALTIN 7.305,120,66
BITCOIN 32067622.62364%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.085 s Değişim: 1.10% 142,06 Adet:   2.534 Mio.Lot Hacim:   76.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 0,48 14:41:17
  • AGHOL 31,36 0,26 14:41:45
  • AKBNK 80,05 2,04 14:41:49
  • AKSA 9,91 1,33 14:41:41
  • AKSEN 67,40 0,52 14:41:41
  • ALARK 98,80 0,10 14:41:31
  • ALTNY 16,58 -0,78 14:41:04
  • ANSGR 26,30 1,70 14:40:17
  • ARCLK 112,30 0,81 14:41:33
  • ASELS 338,00 1,50 14:41:50
  • ASTOR 171,00 2,40 14:41:43
  • BALSU 14,59 2,96 14:41:48
  • BIMAS 656,00 -0,53 14:41:35
  • BRSAN 527,50 0,96 14:41:37
  • BRYAT 2.205,00 1,47 14:41:50
  • BSOKE 30,20 0,67 14:40:36
  • BTCIM 5,48 3,79 14:41:40
  • CANTE 1,50 0,67 14:41:32
  • CCOLA 70,65 2,54 14:41:09
  • CIMSA 48,60 2,32 14:41:02
  • CWENE 27,98 0,65 14:41:28
  • DAPGM 11,04 0,09 14:41:38
  • DOAS 196,40 1,97 14:41:53
  • DOHOL 20,00 0,60 14:39:42
  • DSTKF 1.636,00 1,61 14:41:52
  • ECILC 113,30 -0,61 14:40:52
  • EFOR 18,61 -0,96 14:41:33
  • EGEEN 5.982,50 1,14 14:41:07
  • EKGYO 21,76 0,74 14:41:48
  • ENERY 9,46 1,18 14:41:32
  • ENJSA 102,10 0,10 14:41:40
  • ENKAI 93,35 0,32 14:41:49
  • EREGL 28,92 0,21 14:41:51
  • EUPWR 33,68 4,27 14:41:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 14:38:16
  • FROTO 111,00 2,97 14:41:42
  • GARAN 140,90 1,66 14:41:50
  • GENIL 8,42 0,96 14:41:57
  • GESAN 44,70 2,01 14:41:49
  • GLRMK 152,90 0,86 14:41:41
  • GRSEL 355,25 1,28 14:41:41
  • GRTHO 238,40 2,41 14:41:23
  • GSRAY 1,15 1,77 14:41:47
  • GUBRF 498,50 0,15 14:40:57
  • HALKB 42,90 1,08 14:41:43
  • HEKTS 2,94 1,03 14:41:04
  • ISCTR 15,01 1,42 14:41:50
  • ISMEN 44,40 1,60 14:41:50
  • IZENR 9,04 0,22 14:39:48
  • KCAER 11,48 9,96 14:38:24
  • KCHOL 193,40 1,74 14:41:52
  • KLRHO 203,60 -9,99 14:41:35
  • KONTR 8,72 1,63 14:41:52
  • KRDMD 30,88 2,73 14:41:41
  • KTLEV 47,52 10,00 14:37:38
  • KUYAS 72,25 1,40 14:41:40
  • MAGEN 46,84 0,00 14:37:03
  • MAVI 42,40 0,19 14:41:39
  • MGROS 620,00 -0,16 14:41:50
  • MIATK 36,22 0,95 14:41:26
  • MPARK 427,50 1,91 14:41:47
  • OBAMS 7,75 0,39 14:41:15
  • ODAS 5,83 0,17 14:41:35
  • OTKAR 373,00 2,19 14:40:55
  • OYAKC 23,90 1,36 14:41:58
  • PASEU 119,30 -1,65 14:40:16
  • PATEK 18,37 0,66 14:41:52
  • PETKM 19,31 3,43 14:41:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,60 0,44 14:41:57
  • QUAGR 3,20 9,97 14:41:06
  • RALYH 145,40 0,14 14:41:53
  • REEDR 6,07 2,88 14:40:10
  • SAHOL 93,85 0,05 14:41:52
  • SASA 2,31 0,87 14:41:59
  • SISE 41,42 0,49 14:41:43
  • SKBNK 10,57 -0,94 14:41:23
  • SOKM 61,30 0,41 14:41:35
  • TABGD 259,25 4,87 14:40:39
  • TAVHL 302,75 -0,98 14:41:46
  • TCELL 110,20 -0,72 14:41:58
  • THYAO 290,00 0,78 14:41:59
  • TKFEN 73,45 6,68 14:41:59
  • TOASO 295,75 1,98 14:41:10
  • TRALT 51,45 -0,77 14:41:50
  • TRENJ 107,40 -0,19 14:41:38
  • TRMET 148,00 -0,60 14:40:11
  • TSKB 12,11 1,00 14:41:25
  • TSPOR 0,97 2,11 14:41:54
  • TTKOM 61,45 -1,60 14:40:35
  • TTRAK 474,25 1,44 14:41:22
  • TUKAS 2,37 0,85 14:40:16
  • TUPRS 244,20 5,71 14:41:57
  • TUREX 6,97 2,65 14:41:53
  • TURSG 12,22 -0,97 14:41:40
  • ULKER 119,70 0,76 14:41:51
  • VAKBN 35,74 1,07 14:41:22
  • VESTL 28,44 2,45 14:40:42
  • YEOTK 39,66 -0,35 14:40:31
  • YKBNK 37,68 2,34 14:41:48
  • ZOREN 3,01 1,35 14:41:51