DOLAR 44,5094 -0.22%
EURO 52,0806 0.59%
ALTIN 6.835,861,29
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.663 s Değişim: 5.73% 740,96 Adet:   8.044 Mio.Lot Hacim:   218.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,67 6,38 16:53:48
  • AGHOL 29,38 6,68 16:52:59
  • AGROT 3,12 5,05 16:52:47
  • AKBNK 76,15 9,96 16:53:47
  • AKSA 10,36 2,17 16:53:30
  • AKSEN 82,40 3,78 16:52:49
  • ALARK 91,70 5,10 16:53:41
  • ALTNY 14,98 -0,33 16:53:50
  • ANHYT 112,80 3,11 16:53:33
  • ANSGR 26,62 2,46 16:51:21
  • ARCLK 113,30 5,99 16:53:33
  • ASELS 365,00 6,73 16:53:43
  • ASTOR 209,80 2,49 16:53:36
  • BIMAS 738,00 7,66 16:52:46
  • BRSAN 530,00 3,31 16:53:27
  • BRYAT 2.155,00 5,70 16:51:56
  • BSOKE 35,26 3,89 16:51:33
  • BTCIM 6,51 3,33 16:53:46
  • CANTE 1,67 3,73 16:53:33
  • CCOLA 71,20 6,27 16:53:33
  • CIMSA 52,95 8,33 16:53:42
  • CVKMD 33,42 3,85 16:53:45
  • CWENE 31,42 5,37 16:53:51
  • DAPGM 12,33 -10,00 16:53:52
  • DOAS 198,50 4,25 16:53:33
  • DOHOL 20,82 6,50 16:53:07
  • DSTKF 2.002,00 2,09 16:52:39
  • ECILC 110,30 4,25 16:52:47
  • EFOR 6,59 1,38 16:53:48
  • EKGYO 20,82 8,04 16:53:44
  • ENERY 8,70 1,52 16:53:40
  • ENJSA 121,80 2,78 16:53:23
  • ENKAI 96,05 5,43 16:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,92 3,74 16:53:36
  • EUPWR 43,24 7,62 16:53:47
  • EUREN 4,95 -0,60 16:52:34
  • FROTO 102,80 6,31 16:53:40
  • GARAN 139,60 9,83 16:53:33
  • GENIL 10,58 1,73 16:53:05
  • GESAN 49,90 7,08 16:52:31
  • GLRMK 221,20 10,00 16:51:52
  • GRSEL 319,50 3,23 16:52:29
  • GRTHO 237,90 2,32 16:52:50
  • GSRAY 1,10 3,77 16:51:03
  • GUBRF 491,00 3,59 16:53:45
  • HALKB 38,82 9,29 16:53:41
  • HEKTS 3,00 4,17 16:53:46
  • IEYHO 96,60 0,00 16:53:23
  • ISCTR 14,38 9,77 16:53:46
  • ISMEN 42,06 5,84 16:53:20
  • KCAER 11,45 4,28 16:52:40
  • KCHOL 205,10 7,89 16:53:44
  • KLRHO 106,60 3,19 16:53:37
  • KONTR 8,02 3,08 16:53:41
  • KRDMD 34,56 3,35 16:53:45
  • KTLEV 81,70 0,62 16:53:45
  • MAGEN 58,65 2,53 16:53:09
  • MAVI 43,04 4,92 16:53:22
  • MGROS 638,00 6,33 16:53:48
  • MIATK 43,74 6,68 16:53:50
  • MPARK 436,25 6,01 16:53:44
  • OBAMS 8,30 2,85 16:53:49
  • ODAS 6,44 6,62 16:53:36
  • OTKAR 390,25 3,79 16:53:39
  • OYAKC 25,40 7,99 16:53:38
  • PAHOL 1,56 3,31 16:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,20 1,91 16:53:04
  • PATEK 18,06 3,91 16:53:40
  • PETKM 20,58 -6,11 16:53:34
  • PGSUS 189,80 8,46 16:53:52
  • QUAGR 3,46 5,17 16:53:38
  • RALYH 232,10 10,00 16:46:25
  • REEDR 7,55 3,42 16:53:44
  • SAHOL 97,80 9,52 16:53:45
  • SASA 2,52 3,70 16:53:52
  • SISE 47,52 8,49 16:53:41
  • SKBNK 12,02 6,84 16:53:51
  • SOKM 53,75 5,39 16:53:33
  • TABGD 247,10 4,04 16:53:26
  • TAVHL 343,50 9,83 16:53:49
  • TCELL 113,00 7,72 16:53:51
  • THYAO 319,75 9,50 16:53:52
  • TKFEN 98,65 3,73 16:53:36
  • TOASO 274,75 9,03 16:53:33
  • TRALT 44,58 6,40 16:53:49
  • TRENJ 94,65 4,13 16:53:43
  • TRMET 130,90 5,74 16:53:46
  • TSKB 12,22 7,57 16:53:23
  • TTKOM 61,85 8,13 16:53:38
  • TTRAK 461,25 3,13 16:51:38
  • TUPRS 250,00 -3,85 16:53:52
  • TUREX 8,06 7,32 16:53:05
  • TURSG 12,98 4,17 16:52:35
  • ULKER 117,90 2,61 16:53:12
  • VAKBN 34,00 9,96 16:53:49
  • VESTL 28,78 2,79 16:53:03
  • YKBNK 37,76 9,96 16:52:49
  • ZOREN 2,92 4,29 16:53:36