DOLAR 43,5411 0.05%
EURO 51,4743 0.12%
ALTIN 6.799,98-1,58
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.692 s Değişim: -1.43% -198,87 Adet:   6.039 Mio.Lot Hacim:   142.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 13978
EN DÜŞÜK 13,674
Açılış: 13.867 Dünkü Kapanış: 13.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,26 0,40 16:05:03
  • AGHOL 34,92 -0,29 16:04:57
  • AGROT 3,22 0,94 16:04:21
  • AHGAZ 25,40 -1,09 15:55:48
  • AKBNK 84,55 -1,28 16:05:02
  • AKSA 10,91 0,37 16:03:18
  • AKSEN 72,45 -2,09 16:04:07
  • ALARK 112,70 2,27 16:05:00
  • ALFAS 41,70 -2,34 16:04:34
  • ALTNY 15,73 -0,57 16:03:19
  • ANHYT 117,80 -2,64 15:59:25
  • ANSGR 27,32 -1,94 16:04:11
  • ARCLK 122,00 1,24 16:03:41
  • ARDYZ 47,50 3,04 16:04:27
  • ASELS 292,75 -3,22 16:05:02
  • ASTOR 155,60 -2,93 16:04:20
  • AVPGY 53,60 -2,37 16:04:42
  • BALSU 17,61 4,20 16:03:42
  • BERA 18,18 -1,03 16:04:28
  • BIMAS 683,50 -0,73 16:04:41
  • BRSAN 656,00 1,00 16:03:54
  • BRYAT 2.300,00 -0,73 16:03:54
  • BSOKE 28,02 1,45 16:04:51
  • BTCIM 4,83 -0,41 15:59:23
  • CANTE 1,83 -2,66 16:05:03
  • CCOLA 74,05 -2,12 16:03:50
  • CIMSA 51,20 -0,39 16:04:34
  • CLEBI 1.803,00 -1,37 15:59:38
  • CWENE 31,62 -1,19 16:01:29
  • DOAS 227,30 0,44 16:04:44
  • DOHOL 20,90 -2,43 16:00:19
  • ECILC 113,40 0,35 16:01:20
  • EFOR 22,24 9,02 16:05:08
  • EGEEN 7.237,50 -1,63 16:04:20
  • EKGYO 24,40 -3,48 16:04:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,82 -1,90 16:05:05
  • ENJSA 109,00 -0,82 16:04:40
  • ENKAI 96,35 -1,58 16:04:51
  • EREGL 28,64 -0,62 16:05:01
  • EUPWR 40,82 -2,39 16:05:07
  • FROTO 115,80 0,00 16:05:00
  • GARAN 156,00 -3,47 16:05:00
  • GESAN 56,40 -2,25 15:59:27
  • GOLTS 349,75 -2,58 15:56:13
  • GRSEL 356,75 -2,59 16:04:10
  • GRTHO 238,20 -0,33 16:02:56
  • GSRAY 1,18 0,00 16:04:06
  • GUBRF 508,00 -2,12 16:02:38
  • HALKB 44,20 -2,21 16:04:14
  • HEKTS 3,25 0,00 16:03:45
  • IEYHO 76,80 0,26 15:57:51
  • ISCTR 16,74 -1,65 16:05:08
  • ISMEN 47,38 -0,50 16:05:00
  • KARSN 10,12 0,90 16:04:06
  • KCAER 11,09 -1,60 16:04:01
  • KCHOL 205,20 -1,35 16:04:35
  • KONTR 10,44 1,36 16:04:57
  • KONYA 4.452,50 0,11 16:01:07
  • KRDMD 29,86 -0,47 16:04:27
  • KTLEV 36,28 0,28 16:04:27
  • LMKDC 31,28 -1,08 16:03:43
  • MAGEN 42,04 -0,47 16:03:20
  • MAVI 48,10 0,12 16:04:22
  • MGROS 651,50 -1,81 16:04:25
  • MIATK 37,30 -0,37 16:04:15
  • MPARK 452,00 2,49 16:04:27
  • OBAMS 8,60 0,94 16:02:43
  • ODAS 5,65 -1,91 16:05:00
  • OTKAR 430,75 -0,86 16:04:28
  • OYAKC 26,34 -1,57 16:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 148,00 -1,33 16:05:04
  • PETKM 18,00 -1,96 16:04:35
  • PGSUS 205,10 -1,16 16:05:00
  • QUAGR 2,62 -0,38 16:03:05
  • RALYH 169,20 -3,64 16:04:54
  • REEDR 6,75 -1,46 16:04:59
  • SAHOL 103,60 -3,09 16:04:07
  • SASA 2,52 -1,56 16:03:44
  • SELEC 82,10 -0,85 16:00:03
  • SISE 47,84 3,24 16:05:05
  • SKBNK 9,18 3,15 15:57:28
  • SMRTG 8,14 -0,97 16:05:04
  • SOKM 64,60 -1,45 16:04:50
  • TABGD 253,50 -1,84 16:03:53
  • TAVHL 355,00 -0,28 16:02:04
  • TCELL 115,30 -2,54 16:03:34
  • THYAO 316,50 -1,25 16:05:00
  • TKFEN 83,85 -3,68 16:04:20
  • TOASO 325,00 0,00 16:04:07
  • TRALT 46,44 -3,41 16:05:05
  • TRENJ 100,70 -1,47 16:01:39
  • TRMET 131,90 -2,51 16:04:43
  • TSKB 13,19 -2,51 16:05:02
  • TTKOM 67,85 -1,09 16:03:34
  • TTRAK 603,50 0,67 16:03:50
  • TUPRS 227,70 -0,65 16:05:03
  • TURSG 11,83 -1,25 16:05:00
  • ULKER 135,10 -0,37 16:04:14
  • VAKBN 37,00 -0,64 16:03:34
  • VESTL 31,52 -2,96 16:03:12
  • YEOTK 42,58 -3,45 16:04:58
  • YKBNK 38,28 -3,09 16:05:04
  • ZOREN 3,45 -1,99 16:04:48