DOLAR 45,2545 0.07%
EURO 53,3697 0.39%
ALTIN 6.904,771,26
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.921 s Değişim: 0.02% 3,11 Adet:   4.849 Mio.Lot Hacim:   79.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,32 1,50 11:28:06
  • AGHOL 35,00 2,40 11:28:05
  • AKBNK 75,30 1,28 11:28:07
  • AKSA 10,98 -0,18 11:27:57
  • AKSEN 88,90 0,34 11:26:16
  • ALARK 101,00 0,70 11:28:04
  • ALTNY 17,49 -1,46 11:27:57
  • ANSGR 30,18 -0,20 11:27:58
  • ARCLK 114,20 0,62 11:27:21
  • ASELS 423,50 -2,42 11:28:08
  • ASTOR 307,75 -3,15 11:28:10
  • BALSU 14,59 0,07 11:28:11
  • BIMAS 779,50 -0,19 11:28:10
  • BRSAN 618,50 -0,24 11:28:04
  • BRYAT 2.201,00 -0,54 11:28:04
  • BSOKE 38,30 0,10 11:25:18
  • BTCIM 6,44 -0,77 11:28:05
  • CANTE 1,80 1,69 11:28:07
  • CCOLA 86,05 1,41 11:27:38
  • CIMSA 59,00 0,94 11:27:51
  • CVKMD 37,04 -0,11 11:28:05
  • CWENE 37,88 -2,57 11:27:57
  • DAPGM 10,42 0,39 11:27:59
  • DOAS 187,80 1,29 11:27:49
  • DOHOL 24,76 0,49 11:28:06
  • DSTKF 2.692,50 -2,27 11:27:49
  • ECILC 86,50 0,87 11:28:03
  • EFOR 12,80 5,79 11:28:10
  • EKGYO 21,30 0,38 11:28:11
  • ENERY 9,03 0,33 11:27:23
  • ENJSA 119,10 1,36 11:28:05
  • ENKAI 112,50 1,81 11:28:04
  • EREGL 38,64 2,55 11:28:09
  • EUPWR 61,20 -0,24 11:28:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 11:28:09
  • FENER 3,57 3,18 11:28:09
  • FROTO 99,05 0,05 11:28:05
  • GARAN 138,00 1,02 11:27:45
  • GENIL 9,43 6,43 11:28:07
  • GESAN 57,00 0,88 11:28:10
  • GLRMK 195,90 0,31 11:28:07
  • GRSEL 324,75 1,17 11:27:38
  • GRTHO 244,50 -0,65 11:28:10
  • GSRAY 1,18 0,85 11:27:58
  • GUBRF 607,50 4,20 11:27:48
  • HALKB 39,14 2,68 11:28:05
  • HEKTS 4,04 9,78 11:27:58
  • ISCTR 14,71 1,52 11:28:11
  • ISMEN 43,40 0,88 11:28:10
  • IZENR 10,51 -0,38 11:28:05
  • KCHOL 209,70 -0,38 11:28:08
  • KLRHO 107,00 -3,86 11:28:06
  • KONTR 10,42 6,87 11:28:11
  • KRDMD 40,20 0,75 11:28:08
  • KTLEV 113,90 -1,21 11:28:10
  • KUYAS 87,30 0,81 11:27:19
  • MAGEN 65,35 1,08 11:27:47
  • MAVI 43,86 0,00 11:27:54
  • MGROS 684,00 0,07 11:26:57
  • MIATK 45,04 3,45 11:28:08
  • MPARK 470,25 3,58 11:26:26
  • OBAMS 8,43 -0,12 11:27:18
  • ODAS 7,57 -0,39 11:27:47
  • OTKAR 384,50 2,60 11:28:10
  • OYAKC 24,86 1,30 11:27:36
  • PAHOL 1,55 0,00 11:27:56
  • PASEU 105,30 -3,75 11:28:08
  • PATEK 26,34 4,36 11:28:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,90 -0,91 11:28:08
  • PGSUS 186,00 0,92 11:28:11
  • PSGYO 3,06 0,33 11:28:04
  • QUAGR 3,80 3,26 11:28:03
  • RALYH 375,00 1,01 11:27:51
  • REEDR 7,87 1,68 11:28:10
  • SAHOL 100,60 -0,10 11:27:54
  • SARKY 28,12 1,44 11:27:48
  • SASA 3,13 1,62 11:28:06
  • SISE 50,10 0,97 11:28:05
  • SKBNK 13,36 3,57 11:27:58
  • SOKM 54,95 1,67 11:27:54
  • TABGD 272,25 0,83 11:27:24
  • TAVHL 287,25 -0,86 11:28:05
  • TCELL 119,60 1,61 11:28:07
  • THYAO 312,25 0,81 11:28:05
  • TKFEN 147,00 3,52 11:28:09
  • TOASO 317,25 1,52 11:27:50
  • TRALT 42,84 1,85 11:28:10
  • TRENJ 93,20 1,25 11:27:55
  • TRMET 122,00 2,43 11:27:40
  • TSKB 12,31 3,01 11:28:10
  • TTKOM 67,10 2,21 11:28:07
  • TUKAS 2,58 1,18 11:27:45
  • TUPRS 261,75 -3,41 11:28:11
  • TUREX 8,97 -1,21 11:27:56
  • TURSG 14,43 2,20 11:28:07
  • ULKER 129,60 0,39 11:27:38
  • VAKBN 31,52 0,19 11:28:06
  • VESTL 28,48 0,85 11:28:00
  • YKBNK 38,38 1,64 11:27:48
  • ZOREN 3,20 0,95 11:26:51