DOLAR 44,0538 0.02%
EURO 51,2882 -0.04%
ALTIN 7.379,571,43
BITCOIN 30596340.52553%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.106 s Değişim: 3.18% 404,22 Adet:   5.174 Mio.Lot Hacim:   150.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 3,37 17:09:31
  • AGHOL 29,88 2,75 17:08:52
  • AKBNK 77,00 4,62 17:09:36
  • AKSA 10,13 1,71 17:09:13
  • AKSEN 70,50 5,22 17:09:29
  • ALARK 95,80 3,40 17:09:10
  • ALTNY 15,58 1,37 17:09:36
  • ANSGR 27,50 4,32 17:09:32
  • ARCLK 112,90 4,93 17:09:28
  • ASELS 334,25 4,78 17:09:35
  • ASTOR 193,20 6,80 17:09:33
  • AVPGY 50,45 2,83 17:09:32
  • BALSU 14,32 2,95 17:09:28
  • BIMAS 652,00 1,95 17:09:32
  • BRSAN 533,00 7,24 17:09:35
  • BRYAT 2.255,00 4,83 17:09:30
  • BSOKE 33,08 1,16 17:09:04
  • BTCIM 5,76 6,67 17:09:13
  • CANTE 1,50 2,04 17:08:47
  • CCOLA 71,15 5,33 17:08:26
  • CIMSA 48,88 3,74 17:09:31
  • CWENE 29,56 3,72 17:09:31
  • DAPGM 12,34 2,92 17:09:32
  • DOAS 199,40 3,37 17:09:31
  • DOHOL 21,54 7,49 17:09:32
  • DSTKF 1.747,00 0,92 17:09:12
  • ECILC 113,90 3,17 17:09:35
  • EFOR 18,18 6,01 17:09:25
  • EGEEN 5.972,50 3,55 17:09:11
  • EKGYO 21,48 2,29 17:09:29
  • ENERY 9,14 2,24 17:09:35
  • ENJSA 109,80 4,77 17:09:35
  • ENKAI 93,00 0,98 17:09:29
  • EREGL 29,24 3,25 17:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,52 2,76 17:08:46
  • FENER 2,92 1,74 17:09:26
  • FROTO 111,00 1,93 17:09:34
  • GARAN 139,80 2,87 17:09:29
  • GENIL 9,43 9,91 17:08:55
  • GESAN 45,34 4,09 17:09:23
  • GLRMK 161,30 3,66 17:09:12
  • GRSEL 339,75 -0,37 17:09:23
  • GRTHO 263,00 5,28 17:09:31
  • GSRAY 1,16 4,50 17:09:21
  • GUBRF 518,50 6,20 17:09:32
  • HALKB 49,40 3,48 17:09:36
  • HEKTS 2,93 2,45 17:09:13
  • ISCTR 14,62 3,91 17:09:36
  • ISMEN 44,76 1,59 17:09:33
  • IZENR 9,02 0,56 17:09:26
  • KCAER 11,70 4,65 17:09:32
  • KCHOL 192,50 2,50 17:09:36
  • KLRHO 169,40 2,42 17:09:22
  • KONTR 8,60 3,99 17:09:29
  • KRDMD 31,32 5,45 17:09:29
  • KTLEV 52,70 -8,27 17:09:34
  • KUYAS 72,05 4,19 17:09:25
  • MAGEN 47,78 3,64 17:07:54
  • MAVI 41,72 2,96 17:09:32
  • MGROS 601,50 4,16 17:09:11
  • MIATK 39,00 6,27 17:09:36
  • MPARK 438,75 5,60 17:09:29
  • OBAMS 7,92 6,45 17:07:53
  • ODAS 6,07 1,17 17:09:35
  • OTKAR 373,50 3,82 17:09:31
  • OYAKC 23,28 2,46 17:09:23
  • PASEU 119,80 -5,82 17:09:35
  • PATEK 17,86 3,24 17:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,57 -0,34 17:09:23
  • PGSUS 178,80 3,00 17:09:30
  • QUAGR 2,86 1,78 17:09:29
  • RALYH 139,10 0,80 17:07:56
  • REEDR 6,01 3,62 17:09:30
  • SAHOL 94,85 4,17 17:09:29
  • SASA 2,24 2,75 17:09:26
  • SISE 41,96 3,40 17:09:29
  • SKBNK 10,27 0,10 17:09:25
  • SOKM 58,00 -1,94 17:09:35
  • TABGD 250,75 1,81 17:08:15
  • TAVHL 296,25 3,49 17:09:34
  • TCELL 109,80 2,71 17:09:34
  • THYAO 293,75 4,17 17:09:36
  • TKFEN 80,00 4,10 17:09:29
  • TOASO 303,50 5,02 17:09:25
  • TRALT 55,40 9,92 17:09:05
  • TRENJ 113,20 8,95 17:08:58
  • TRMET 156,20 6,26 17:09:33
  • TSKB 12,13 3,50 17:08:56
  • TSPOR 1,00 8,70 17:09:35
  • TTKOM 60,90 3,40 17:09:29
  • TTRAK 447,50 1,70 17:09:07
  • TUKAS 2,35 2,17 17:09:31
  • TUPRS 248,50 -0,70 17:09:37
  • TUREX 6,86 2,08 17:08:56
  • TURSG 12,15 0,91 17:09:17
  • ULKER 118,80 3,66 17:09:25
  • VAKBN 35,38 0,74 17:09:35
  • VESTL 28,46 3,12 17:09:29
  • YEOTK 41,54 4,74 17:09:34
  • YKBNK 36,80 5,44 17:09:34
  • ZOREN 2,99 2,40 17:07:02