DOLAR 44,3340 0.08%
EURO 51,1925 -0.23%
ALTIN 6.005,04-6,24
BITCOIN 3037558-0.17385%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.768 s Değişim: -2.15% -279,94 Adet:   2.997 Mio.Lot Hacim:   56.917 Mio.TL
EN YÜKSEK 12869
EN DÜŞÜK 12,741
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,95 -3,25 11:39:22
  • AGHOL 28,48 -2,86 11:38:13
  • AKBNK 69,05 -6,18 11:39:24
  • AKSA 10,74 -3,24 11:39:24
  • AKSEN 74,95 -3,85 11:38:43
  • ALARK 86,90 -3,12 11:39:24
  • ALTNY 15,15 0,33 11:39:24
  • ANSGR 27,54 -4,84 11:39:08
  • ARCLK 110,50 -5,56 11:39:09
  • ASELS 350,00 3,32 11:39:24
  • ASTOR 186,90 -0,21 11:39:18
  • BALSU 13,85 -2,19 11:38:47
  • BIMAS 663,00 -4,19 11:38:48
  • BRSAN 484,50 -2,37 11:37:24
  • BRYAT 2.133,00 -3,88 11:38:48
  • BSOKE 32,56 -1,27 11:37:55
  • BTCIM 6,27 -7,79 11:38:59
  • CANTE 1,72 9,55 11:39:12
  • CCOLA 69,85 -2,31 11:38:00
  • CIMSA 48,16 -3,49 11:39:14
  • CWENE 28,20 -2,29 11:39:22
  • DAPGM 15,19 -1,36 11:39:24
  • DOAS 196,20 -4,99 11:39:22
  • DOHOL 20,22 -3,25 11:34:42
  • DSTKF 1.840,00 -0,22 11:39:02
  • ECILC 115,20 -0,43 11:39:14
  • EFOR 10,16 -9,93 11:39:08
  • EGEEN 5.667,50 -4,27 11:39:22
  • EKGYO 19,35 -4,02 11:39:20
  • ENERY 8,18 -4,77 11:38:43
  • ENJSA 119,80 -3,85 11:39:09
  • ENKAI 92,95 0,00 11:39:11
  • EREGL 27,50 -1,43 11:39:14
  • EUPWR 33,28 -3,82 11:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,71 -3,56 11:39:24
  • FROTO 104,00 -5,28 11:39:15
  • GARAN 128,20 -5,11 11:39:15
  • GENIL 9,16 -3,07 11:39:09
  • GESAN 43,16 -3,45 11:37:05
  • GLRMK 166,20 -2,29 11:38:51
  • GRSEL 313,00 -3,40 11:39:10
  • GRTHO 233,20 -3,52 11:39:21
  • GSRAY 1,08 -2,70 11:38:54
  • GUBRF 466,00 -4,90 11:38:40
  • HALKB 36,76 -5,11 11:39:20
  • HEKTS 2,92 -0,34 11:39:09
  • ISCTR 13,27 -4,87 11:39:16
  • ISMEN 44,42 -4,35 11:39:24
  • IZENR 9,68 0,94 11:38:29
  • KCAER 11,52 -4,16 11:39:07
  • KCHOL 188,30 -3,19 11:39:11
  • KLRHO 111,90 -6,12 11:39:24
  • KONTR 8,89 -3,79 11:38:29
  • KRDMD 28,78 -2,11 11:39:04
  • KTLEV 60,55 -4,65 11:35:48
  • KUYAS 75,95 -3,86 11:39:07
  • MAGEN 48,92 -1,33 11:38:50
  • MAVI 42,50 -3,67 11:39:03
  • MGROS 570,00 -2,40 11:39:21
  • MIATK 38,68 -2,81 11:39:03
  • MPARK 421,25 -2,03 11:38:49
  • OBAMS 8,11 1,88 11:38:25
  • ODAS 6,05 0,33 11:39:25
  • OTKAR 375,50 -3,47 11:39:04
  • OYAKC 22,98 -1,79 11:39:15
  • PASEU 118,80 -1,41 11:38:23
  • PATEK 17,48 -0,40 11:39:23
  • PETKM 22,06 8,56 11:39:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 171,50 -3,38 11:39:21
  • QUAGR 2,98 -4,49 11:37:02
  • RALYH 134,30 -3,73 11:38:45
  • REEDR 8,18 -8,40 11:39:20
  • SAHOL 88,15 -4,75 11:39:20
  • SASA 2,46 1,65 11:39:24
  • SISE 47,06 6,33 11:39:25
  • SKBNK 9,97 -6,30 11:39:03
  • SOKM 50,65 -3,71 11:39:24
  • TABGD 245,90 -4,41 11:39:13
  • TAVHL 275,25 -3,76 11:39:19
  • TCELL 104,60 -1,88 11:39:25
  • THYAO 280,50 -3,11 11:39:11
  • TKFEN 81,25 2,27 11:38:03
  • TOASO 268,50 -7,49 11:39:03
  • TRALT 43,78 -5,89 11:39:16
  • TRENJ 96,25 -4,89 11:39:04
  • TRMET 131,50 -8,81 11:39:21
  • TSKB 11,96 -3,39 11:38:49
  • TSPOR 0,93 -2,11 11:38:50
  • TTKOM 57,70 -2,45 11:39:10
  • TTRAK 441,75 -3,71 11:39:13
  • TUKAS 2,29 -1,72 11:38:50
  • TUPRS 263,75 4,15 11:39:21
  • TUREX 7,16 -4,41 11:37:51
  • TURSG 13,04 -3,69 11:39:08
  • ULKER 108,10 -3,91 11:39:11
  • VAKBN 31,02 -3,90 11:38:24
  • VESTL 27,96 -3,65 11:37:32
  • YEOTK 47,50 -2,62 11:39:16
  • YKBNK 32,90 -5,41 11:39:19
  • ZOREN 2,85 -1,72 11:38:58