DOLAR 43,6200 0.18%
EURO 51,4823 0.17%
ALTIN 6.870,732,07
BITCOIN 2918773-3.39248%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.424 s Değişim: -1.21% -164,67 Adet:   4.331 Mio.Lot Hacim:   105.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 0,10 16:03:38
  • AGHOL 34,62 0,64 15:59:22
  • AHGAZ 24,52 -0,81 16:00:31
  • AKBNK 83,20 -1,42 16:03:25
  • AKSA 10,55 -2,76 16:03:33
  • AKSEN 67,15 -5,02 16:03:05
  • ALARK 109,10 -1,62 16:03:25
  • ALFAS 40,78 -1,73 16:02:34
  • ALTNY 15,64 0,58 16:01:35
  • ANHYT 114,80 -2,05 16:03:38
  • ANSGR 26,58 -1,63 16:03:36
  • ARCLK 120,40 -0,50 16:02:04
  • ARDYZ 43,96 -5,05 16:03:07
  • ASELS 289,25 1,49 16:03:32
  • ASTOR 150,00 -3,16 16:03:39
  • AVPGY 53,15 -0,65 15:57:53
  • BERA 19,48 6,51 16:03:33
  • BIMAS 677,50 0,15 16:03:13
  • BRSAN 672,00 3,54 16:02:43
  • BRYAT 2.292,00 0,75 16:03:19
  • BSOKE 27,76 -0,86 16:03:03
  • BTCIM 4,77 -1,04 16:03:13
  • CANTE 1,79 -0,56 16:03:31
  • CCOLA 72,00 -2,11 16:03:06
  • CIMSA 49,36 -3,22 16:03:07
  • CLEBI 1.781,00 -0,95 16:02:30
  • CWENE 31,50 -0,32 16:02:41
  • DOAS 225,40 -0,40 16:01:06
  • DOHOL 20,28 -1,27 16:02:36
  • ECILC 111,70 -1,93 16:00:41
  • EFOR 23,58 5,08 16:03:34
  • EGEEN 7.172,50 -0,21 16:02:50
  • EKGYO 23,48 -2,33 16:03:09
  • ENERY 9,36 -3,21 16:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 104,80 -2,06 16:02:38
  • ENKAI 94,05 -2,13 16:03:04
  • EREGL 28,62 -0,28 16:03:35
  • EUPWR 39,40 -2,96 16:03:18
  • FROTO 115,50 0,26 16:03:09
  • GARAN 151,40 -1,88 16:03:20
  • GESAN 54,75 -2,32 16:03:32
  • GOLTS 347,75 0,07 16:03:34
  • GRTHO 249,10 4,01 16:03:24
  • GSRAY 1,17 0,00 16:02:51
  • GUBRF 505,00 0,20 16:03:27
  • HALKB 43,24 -1,55 16:03:39
  • HEKTS 3,13 -3,40 16:03:34
  • IEYHO 77,25 0,06 16:03:35
  • ISCTR 16,33 -1,51 16:03:04
  • ISMEN 46,18 -2,41 16:03:37
  • IZENR 9,40 -1,47 16:02:06
  • KARSN 9,89 -1,40 16:02:54
  • KCAER 10,83 -1,28 16:01:51
  • KCHOL 202,20 -1,12 16:03:37
  • KONTR 9,85 -5,29 16:03:31
  • KRDMD 28,82 -2,77 16:02:18
  • KTLEV 35,82 -0,39 16:01:41
  • KUYAS 55,25 -1,43 16:01:16
  • LMKDC 30,62 -1,16 16:02:00
  • MAGEN 41,74 0,82 15:56:46
  • MAVI 46,22 -2,20 16:03:07
  • MGROS 635,00 -1,93 16:02:20
  • MIATK 36,36 -0,71 16:03:07
  • MPARK 445,25 -1,33 16:01:58
  • OBAMS 8,43 0,00 16:03:32
  • ODAS 5,65 0,00 16:02:27
  • OTKAR 438,25 1,39 16:03:34
  • OYAKC 25,34 -2,24 16:03:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 151,80 -1,43 16:03:35
  • PETKM 17,43 -2,35 16:03:13
  • PGSUS 201,50 -1,80 16:03:35
  • RALYH 170,50 -2,85 16:03:32
  • REEDR 6,72 0,15 16:02:18
  • SAHOL 102,00 -1,64 16:03:04
  • SASA 2,37 -4,82 15:55:23
  • SELEC 81,20 -0,67 16:02:00
  • SISE 46,44 -2,31 16:03:32
  • SKBNK 9,09 -1,62 16:03:13
  • SMRTG 7,86 -3,08 16:02:43
  • SOKM 61,75 -2,45 16:03:17
  • TABGD 250,50 -0,40 16:00:06
  • TAVHL 353,25 0,00 16:03:33
  • TCELL 113,50 -2,24 16:03:14
  • THYAO 312,75 -1,34 16:03:32
  • TKFEN 78,00 -4,59 16:02:39
  • TOASO 320,50 -0,93 16:02:15
  • TRALT 45,90 -0,39 16:03:35
  • TRENJ 98,20 -1,75 16:03:35
  • TRMET 127,70 -1,62 16:03:35
  • TSKB 12,87 -1,76 16:03:24
  • TTKOM 66,35 -1,92 16:03:39
  • TTRAK 602,50 -0,17 16:03:14
  • TUPRS 223,10 -1,50 16:03:39
  • TURSG 11,75 -0,59 16:03:05
  • ULKER 130,00 -2,84 16:03:39
  • VAKBN 36,18 -2,06 16:03:39
  • VESTL 30,74 -1,79 16:03:38
  • YEOTK 41,12 -2,19 16:02:34
  • YKBNK 38,08 -0,47 16:03:07
  • ZOREN 3,37 -2,03 16:03:09