DOLAR 39,3759 0.03%
EURO 45,5894 0.11%
ALTIN 4.286,990,06
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.360 s Değişim: 0.10% 9,68 Adet:   306 Mio.Lot Hacim:   8.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,345
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,81 0,11 10:18:17
  • A1YEN 26,44 0,46 10:17:21
  • ACSEL 100,70 -0,10 10:17:35
  • ADEL 29,00 -0,34 10:18:07
  • ADESE 8,07 9,95 10:18:12
  • ADGYO 31,60 -0,50 10:18:12
  • AEFES 139,70 -0,57 10:18:22
  • AFYON 12,30 -0,08 10:18:02
  • AGESA 153,90 1,58 10:17:51
  • AGHOL 245,90 -1,40 10:18:22
  • AGROT 7,08 0,00 10:18:16
  • AGYO 6,30 0,32 10:16:16
  • AHGAZ 27,50 -0,07 10:17:46
  • AHSGY 20,94 0,19 10:18:03
  • AKBNK 59,65 -0,42 10:18:18
  • AKCNS 136,60 0,07 10:18:12
  • AKENR 11,27 -0,18 10:18:17
  • AKFGY 2,08 0,97 10:17:57
  • AKFIS 23,46 -0,34 10:18:21
  • AKFYE 16,05 -0,86 10:18:08
  • AKGRT 5,69 -0,35 10:17:37
  • AKMGY 187,50 -0,05 10:16:48
  • AKSA 9,24 0,43 10:17:51
  • AKSEN 33,58 0,12 10:18:13
  • AKSGY 6,28 -0,63 10:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,57 -1,35 10:18:20
  • AKYHO 2,90 0,00 10:18:14
  • ALARK 77,80 0,00 10:18:20
  • ALBRK 6,93 -0,14 10:18:20
  • ALCAR 842,50 0,18 10:15:43
  • ALCTL 104,30 0,77 10:17:52
  • ALFAS 41,22 0,24 10:18:12
  • ALGYO 18,35 0,11 10:18:14
  • ALKA 6,76 0,90 10:18:15
  • ALKIM 15,07 4,51 10:18:21
  • ALKLC 41,32 0,29 10:18:02
  • ALTNY 85,15 -1,33 10:18:19
  • ALVES 28,88 0,28 10:18:03
  • ANELE 16,50 1,98 10:18:03
  • ANGEN 10,04 -0,20 10:18:07
  • ANHYT 73,60 -1,27 10:18:20
  • ANSGR 85,50 -0,93 10:18:19
  • APBDL 22,86 0,00 10:17:46
  • APLIB 36,38 -0,49 10:18:14
  • APX30 25,59 -0,39 10:17:34
  • ARASE 49,44 0,65 10:17:35
  • ARCLK 111,80 -0,45 10:18:05
  • ARDYZ 26,42 2,01 10:18:19
  • ARENA 31,16 -0,57 10:18:20
  • ARMGD 35,56 2,72 10:18:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,98 1,16 10:18:18
  • ARTMS 28,04 1,23 10:17:20
  • ARZUM 4,29 -0,23 10:18:21
  • ASELS 139,90 0,72 10:18:20
  • ASGYO 10,72 0,47 10:15:52
  • ASTOR 91,45 0,11 10:18:20
  • ASUZU 53,85 0,28 10:17:57
  • ATAGY 10,80 -0,09 10:17:50
  • ATAKP 38,88 0,00 10:16:01
  • ATATP 78,10 -0,26 10:17:41
  • ATEKS 77,30 0,91 03:00:00
  • ATLAS 4,93 -0,20 10:18:05
  • ATSYH 63,00 0,00 03:00:00
  • AVGYO 8,88 0,91 10:16:05
  • AVHOL 39,76 -0,10 10:18:14
  • AVOD 2,65 0,38 10:17:32
  • AVPGY 57,70 0,26 10:17:41
  • AVTUR 10,54 1,15 10:17:59
  • AYCES 398,50 -0,25 10:17:15
  • AYDEM 17,27 0,70 10:18:20
  • AYEN 23,66 -0,17 10:18:06
  • AYES 13,00 1,56 09:55:16
  • AYGAZ 130,70 0,31 10:18:02
  • AZTEK 36,74 0,11 10:18:10