DOLAR 44,8967 0.07%
EURO 52,8844 -0.1%
ALTIN 6.908,04-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.521 s Değişim: 0.25% 35,70 Adet:   5.145 Mio.Lot Hacim:   84.171 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,91 0,74 12:53:13
  • A1YEN 35,18 -2,76 12:53:17
  • AAGYO 20,28 -1,46 12:53:26
  • ACSEL 120,20 -1,72 12:53:01
  • ADEL 46,74 7,45 12:53:26
  • ADESE 1,07 0,00 12:53:25
  • ADGYO 59,50 -1,00 12:52:33
  • AEFES 19,20 0,26 12:53:06
  • AFYON 14,28 -0,70 12:52:02
  • AGESA 240,40 0,97 12:49:33
  • AGHOL 31,94 1,40 12:52:28
  • AGROT 3,34 -5,92 12:53:27
  • AGYO 8,61 -1,37 12:49:08
  • AHGAZ 26,66 1,91 12:53:26
  • AHSGY 18,09 -1,42 12:52:57
  • AKBNK 81,85 0,00 12:53:25
  • AKCNS 215,20 -1,24 12:53:12
  • AKENR 10,10 -1,27 12:53:11
  • AKFGY 2,86 0,00 12:51:12
  • AKFIS 49,24 -1,12 12:53:16
  • AKFYE 21,50 -1,83 12:53:25
  • AKGRT 7,56 0,27 12:53:06
  • AKHAN 28,82 0,00 12:53:27
  • AKMGY 276,75 1,37 12:51:12
  • AKSA 10,62 -0,65 12:53:25
  • AKSEN 81,25 2,20 12:53:27
  • AKSGY 8,87 -0,11 12:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,84 -0,49 12:53:11
  • AKYHO 2,78 -0,71 12:51:23
  • ALARK 94,85 0,48 12:52:54
  • ALBRK 9,03 -0,55 12:52:37
  • ALCAR 800,50 -0,99 12:51:02
  • ALCTL 145,00 -1,89 12:52:35
  • ALFAS 40,28 -1,03 12:53:16
  • ALGYO 5,38 1,70 12:52:57
  • ALKA 11,59 1,58 12:53:17
  • ALKIM 20,30 4,05 12:53:25
  • ALKLC 448,00 0,84 12:53:15
  • ALTNY 16,16 1,06 12:52:38
  • ALVES 3,68 4,84 12:53:26
  • ANELE 42,10 9,98 12:50:03
  • ANGEN 11,07 -0,27 12:53:17
  • ANHYT 113,90 0,62 12:52:59
  • ANSGR 28,74 0,91 12:53:05
  • APBDL 38,47 0,50 12:51:09
  • APGLD 574,00 -0,56 11:50:20
  • APLIB 50,32 -0,36 12:52:41
  • APMDL 26,79 0,68 12:48:49
  • APX30 40,41 0,12 12:53:16
  • ARASE 99,80 -2,16 12:52:10
  • ARCLK 117,50 0,95 12:52:53
  • ARDYZ 41,26 -1,20 12:53:16
  • ARENA 30,82 4,47 12:53:24
  • ARFYE 32,52 1,94 12:53:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 141,20 -2,75 12:52:36
  • ARSAN 3,59 -0,83 12:52:09
  • ARTMS 45,16 -0,53 12:52:51
  • ARZUM 2,77 -1,42 12:52:32
  • ASELS 409,50 0,37 12:53:26
  • ASGYO 11,27 -0,44 12:51:42
  • ASTOR 215,90 4,96 12:53:26
  • ASUZU 70,25 -0,35 12:50:59
  • ATAGY 13,25 -0,75 12:47:24
  • ATAKP 55,40 -0,45 12:50:16
  • ATATP 144,90 0,76 12:52:08
  • ATATR 15,96 -0,13 12:53:07
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,72 0,92 12:53:08
  • ATSYH 54,10 -5,00 09:55:15
  • AVGYO 13,21 0,46 12:52:33
  • AVHOL 38,20 0,21 12:53:10
  • AVOD 4,46 0,68 12:53:25
  • AVPGY 58,30 0,95 12:53:16
  • AVTUR 19,50 -1,27 12:50:14
  • AYCES 1.243,00 -0,32 12:52:56
  • AYDEM 28,56 -2,79 12:53:03
  • AYEN 33,30 -1,54 12:53:26
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 266,25 -1,02 12:53:19
  • AZTEK 4,56 -1,08 12:53:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.