DOLAR 44,8967 0.07%
EURO 52,8844 -0.1%
ALTIN 6.908,04-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.523 s Değişim: 0.26% 38,33 Adet:   5.311 Mio.Lot Hacim:   85.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,85 -0,21 12:56:03
  • ECILC 89,65 -0,88 12:58:18
  • ECOGR 36,88 -2,69 12:57:44
  • ECZYT 370,00 -1,86 12:57:52
  • EDATA 20,02 -9,98 12:55:40
  • EDIP 37,44 1,19 12:56:53
  • EFOR 9,57 6,93 12:58:15
  • EGEEN 7.150,00 2,25 12:58:12
  • EGEGY 30,92 1,24 12:56:37
  • EGEPO 17,52 -0,17 12:57:26
  • EGGUB 124,00 0,32 12:57:27
  • EGPRO 41,16 -1,25 12:58:17
  • EGSER 2,97 0,00 12:58:06
  • EKGYO 21,68 -0,64 12:58:05
  • EKIZ 92,50 0,00 12:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,90 -0,67 12:57:35
  • EKSUN 5,93 -1,33 12:58:18
  • ELITE 30,90 0,32 12:58:00
  • EMKEL 27,96 -9,63 12:58:10
  • EMNIS 152,50 0,39 12:55:25
  • EMPAE 40,84 1,95 12:58:11
  • ENDAE 15,96 -1,72 12:58:12
  • ENERY 9,36 1,30 12:58:09
  • ENJSA 118,70 -2,55 12:58:18
  • ENKAI 106,20 -1,21 12:58:10
  • ENPRA 96,85 2,76 09:55:15
  • ENSRI 20,56 -9,98 12:58:09
  • ENTRA 11,80 0,43 12:57:25
  • EPLAS 6,30 3,28 12:58:13
  • ERBOS 202,80 0,65 12:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,30 -1,17 12:57:18
  • EREGL 34,18 2,64 12:58:15
  • ERSU 27,20 -0,73 12:57:32
  • ESCAR 49,64 -2,09 12:56:58
  • ESCOM 5,03 4,79 12:58:14
  • ESEN 4,22 -2,09 12:58:15
  • ETILR 5,47 9,84 12:57:46
  • ETYAT 7,85 3,56 12:47:01
  • EUHOL 13,10 0,00 10:00:01
  • EUKYO 7,21 2,27 12:54:59
  • EUPWR 42,04 3,65 12:58:13
  • EUREN 5,39 1,13 12:58:15
  • EUYO 6,69 4,37 12:56:42
  • EYGYO 2,94 2,80 12:56:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.