DOLAR 44,8967 0.07%
EURO 52,8844 -0.1%
ALTIN 6.908,04-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.517 s Değişim: 0.22% 32,11 Adet:   5.222 Mio.Lot Hacim:   85.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 144,10 0,07 12:56:29
  • GARFA 28,38 -0,63 12:55:18
  • GATEG 350,00 0,00 12:55:25
  • GEDIK 5,97 0,84 12:54:44
  • GEDZA 30,02 0,20 12:56:10
  • GENIL 9,95 -1,00 12:56:38
  • GENKM 13,97 -1,06 12:56:30
  • GENTS 7,37 0,41 12:56:01
  • GEREL 35,34 2,32 12:56:09
  • GESAN 48,00 0,63 12:56:38
  • GIPTA 90,05 4,71 12:56:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,78 -0,85 12:56:16
  • GLCVY 63,00 0,80 12:56:27
  • GLDTR 587,50 -0,51 12:56:15
  • GLRMK 231,60 -4,85 12:56:27
  • GLRYH 4,43 0,23 12:55:47
  • GLYHO 15,96 -0,13 12:55:24
  • GMSTR 703,00 -0,88 12:55:45
  • GMTAS 45,50 8,59 12:56:37
  • GOKNR 22,36 -0,71 12:56:03
  • GOLTS 378,75 0,07 12:53:49
  • GOODY 15,27 0,00 12:53:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,92 -0,19 12:54:35
  • GRNYO 19,00 3,54 12:56:06
  • GRSEL 317,75 0,32 12:56:38
  • GRTHO 253,00 0,40 12:55:50
  • GSDDE 10,55 -0,47 12:55:11
  • GSDHO 5,08 -0,20 12:56:34
  • GSRAY 1,15 0,88 12:56:33
  • GUBRF 523,00 -0,57 12:56:38
  • GUNDG 897,50 3,76 12:56:27
  • GWIND 26,34 -0,23 12:56:25
  • GZNMI 76,50 -5,32 12:56:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.