DOLAR 44,8986 0.07%
EURO 52,8832 -0.11%
ALTIN 6.904,26-0,70
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.527 s Değişim: 0.29% 42,57 Adet:   5.338 Mio.Lot Hacim:   86.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.377,00 -2,89 13:02:02
  • MACKO 41,16 0,54 13:02:20
  • MAGEN 62,60 -0,08 13:02:01
  • MAKIM 18,95 1,94 13:01:59
  • MAKTK 13,75 0,36 13:02:11
  • MANAS 24,36 1,84 13:02:20
  • MARBL 13,47 -1,68 13:02:20
  • MARKA 51,80 -5,47 12:57:26
  • MARMR 3,05 -0,33 13:02:20
  • MARTI 2,39 1,70 13:02:17
  • MAVI 44,66 0,27 13:01:14
  • MCARD 167,40 -1,53 13:02:19
  • MEDTR 30,22 0,67 12:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGAP 3,28 9,70 18:10:01
  • MEGMT 79,80 0,31 13:01:33
  • MEKAG 4,45 -1,11 13:01:56
  • MEPET 23,84 -0,58 13:02:15
  • MERCN 22,96 3,99 13:02:10
  • MERIT 17,08 -1,27 13:02:23
  • MERKO 15,38 0,20 13:02:17
  • METRO 7,23 2,55 13:01:57
  • MEYSU 15,90 -1,73 13:02:17
  • MGROS 667,50 1,14 13:02:23
  • MHRGY 3,81 -0,26 13:02:06
  • MIATK 40,60 -1,02 13:02:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,85 -0,80 12:55:25
  • MNDRS 12,98 -0,76 13:00:13
  • MNDTR 6,13 -0,97 12:58:00
  • MOBTL 13,70 0,74 13:01:49
  • MOGAN 13,26 -2,50 13:01:34
  • MOPAS 41,24 -1,01 13:02:22
  • MPARK 472,50 1,50 13:01:36
  • MRGYO 1,81 1,12 13:02:21
  • MRSHL 1.610,00 0,44 13:02:09
  • MSGYO 8,89 -0,56 13:02:16
  • MTRKS 23,16 -0,60 13:02:21
  • MTRYO 9,96 -0,30 13:01:38
  • MZHLD 6,42 1,58 13:01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.