DOLAR 39,3761 0.03%
EURO 45,5945 0.12%
ALTIN 4.286,350,05
BITCOIN 42046820.0446%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: 0.47% 44,20 Adet:   109 Mio.Lot Hacim:   3.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,356
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,74 -0,16 10:03:31
  • OBASE 29,62 1,30 10:02:28
  • ODAS 4,83 1,05 10:03:31
  • ODINE 79,55 -0,69 10:03:29
  • OFSYM 39,32 0,51 10:03:06
  • ONCSM 81,50 0,49 10:02:40
  • ONRYT 67,00 0,07 10:03:23
  • OPK30 40,29 0,00 10:02:08
  • OPT25 37,18 1,95 10:02:08
  • OPTGY 114,35 0,00 10:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,70 0,00 10:02:08
  • ORCAY 6,94 -1,28 10:02:52
  • ORGE 72,10 0,14 10:03:09
  • ORMA 147,50 -4,22 10:00:01
  • OSMEN 7,69 1,32 10:03:06
  • OSTIM 4,09 0,99 10:01:21
  • OTKAR 378,75 -0,07 10:03:02
  • OTTO 409,00 -2,15 10:00:55
  • OYAKC 21,42 0,85 10:03:02
  • OYAYO 24,40 0,83 10:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,67 -1,29 10:02:59
  • OYYAT 31,64 4,63 10:03:29
  • OZATD 144,60 0,00 10:02:44
  • OZGYO 6,48 1,25 10:03:14
  • OZKGY 10,85 0,56 10:03:23
  • OZKGY 10,85 0,56 10:03:23
  • OZRDN 8,34 1,83 10:03:15
  • OZSUB 21,96 -0,99 10:03:18
  • OZYSR 25,98 -0,38 10:03:26