DOLAR 39,3776 0.04%
EURO 45,6191 0.17%
ALTIN 4.279,81-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.356 s Değişim: 0.06% 5,80 Adet:   22 Mio.Lot Hacim:   601 Mio.TL
EN YÜKSEK 9356
EN DÜŞÜK 9,356
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,60 0,00 18:10:00
  • PAMEL 80,10 0,00 03:00:00
  • PAPIL 35,04 0,00 09:55:16
  • PARSN 81,25 0,00 18:10:00
  • PASEU 75,40 0,00 18:10:00
  • PATEK 20,60 0,00 18:10:00
  • PCILT 12,94 0,00 09:55:16
  • PEHOL 15,02 0,00 09:55:16
  • PEKGY 2,15 0,00 18:10:00
  • PENGD 7,47 0,00 18:10:00
  • PENTA 12,38 -0,24 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,18 0,00 09:55:16
  • PETUN 8,95 0,00 09:55:16
  • PGSUS 243,00 0,00 18:10:00
  • PINSU 5,72 0,00 09:55:16
  • PKART 66,50 0,00 09:55:16
  • PKENT 204,00 0,00 09:55:16
  • PLTUR 24,02 0,00 09:55:15
  • PNLSN 36,58 0,00 09:55:16
  • PNSUT 8,82 0,00 09:55:16
  • POLHO 18,95 0,00 09:55:15
  • POLTK 6.125,00 0,00 09:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,67 0,00 09:55:16
  • PRKAB 26,34 0,00 09:55:16
  • PRKME 16,64 0,00 09:55:16
  • PRZMA 13,87 0,00 09:55:16
  • PSDTC 105,00 0,00 09:55:16
  • PSDTC 105,00 0,00 09:55:16
  • PSDTC 105,00 0,00 09:55:16
  • PSDTC 105,00 0,00 09:55:16
  • PSGYO 1,90 0,00 09:55:16