DOLAR 38,5992 0.33%
EURO 43,6545 0.2%
ALTIN 4.017,760,36
BITCOIN 3731322-0.30674%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.98% 89,15 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   69.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 108,40 4,23 18:09:01
  • SAHOL 74,65 1,91 18:09:42
  • SAMAT 17,70 4,55 18:09:35
  • SANEL 24,32 2,27 18:08:03
  • SANFM 29,88 -10,00 18:08:11
  • SANKO 20,10 1,57 18:08:57
  • SARKY 19,30 2,60 18:09:37
  • SASA 4,13 -2,36 18:09:58
  • SAYAS 30,38 0,93 18:08:04
  • SDTTR 191,50 -0,78 18:09:59
  • SEGMN 23,76 0,68 18:09:57
  • SEGYO 3,93 -0,51 18:09:59
  • SEKFK 7,52 5,17 18:09:07
  • SEKUR 19,90 3,27 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,95 1,25 18:09:38
  • SELGD 52,20 9,94 18:08:05
  • SELVA 1,81 9,04 18:09:59
  • SERNT 10,19 -0,39 18:09:54
  • SEYKM 2,94 0,34 18:09:30
  • SILVR 17,38 -2,91 18:09:59
  • SISE 34,26 0,18 18:09:59
  • SKBNK 5,25 1,35 18:09:32
  • SKTAS 4,46 2,53 18:09:22
  • SKYLP 84,00 -1,18 18:09:59
  • SKYMD 10,35 -8,16 18:09:45
  • SMART 25,86 0,62 18:08:01
  • SMRTG 30,40 -0,07 18:09:44
  • SMRVA 139,70 10,00 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,34 2,14 18:09:55
  • SNICA 3,65 -3,18 18:09:42
  • SNKRN 144,90 -9,38 18:09:39
  • SNPAM 60,65 -0,49 18:09:16
  • SODSN 93,90 -0,90 18:07:00
  • SOKE 11,05 1,01 18:09:33
  • SOKM 37,44 -0,43 18:09:59
  • SONME 106,20 -2,75 18:09:40
  • SRVGY 3,10 2,65 18:09:43
  • SUMAS 331,75 -0,82 18:08:47
  • SUNTK 37,20 5,26 18:08:01
  • SURGY 50,35 9,93 18:09:51
  • SUWEN 10,21 -3,86 18:09:41