DOLAR 39,3761 0.03%
EURO 45,5945 0.12%
ALTIN 4.286,350,05
BITCOIN 42046820.0446%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.369 s Değişim: 0.20% 18,73 Adet:   237 Mio.Lot Hacim:   6.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,356
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,40 0,16 10:12:18
  • Z30KE 95,24 -0,79 10:12:02
  • Z30KP 144,90 -1,43 10:11:43
  • ZEDUR 7,19 0,42 10:10:20
  • ZELOT 90,98 1,93 10:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 440,50 -0,63 10:10:57
  • ZOREN 2,95 0,00 10:12:42
  • ZPBDL 154,00 0,42 10:11:43
  • ZPLIB 154,60 0,19 10:11:43
  • ZPT10 77,24 0,21 10:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 138,20 -0,04 10:12:42
  • ZRE20 113,65 -0,44 10:12:40
  • ZRGYO 23,80 -0,50 10:10:59
  • ZSR25 33,02 0,00 10:11:43
  • ZTM25 125,50 0,08 10:12:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.